Panorama do dia em um só lugar: futuros e índices, commodities, câmbio, juros e inflação, criptomoedas e o termômetro de medo e ganância do mercado.
Minério de Ferro
US$ 97,72
Contrato TIO=F
Brent
US$ 95,59
Contrato BZ=F
Ouro
US$ 4.527,00
Contrato GC=F
Soja
US$ 13,15
Contrato ZS=F
Preciosos, industriais e minério
| Ativo | Cotação | Movimento | Var. dia | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇OuroGC=F | US$ 4.527,00 | ▲ +2,55% | ||
| 🥈PrataSI=F | US$ 67,51 | ▲ +3,13% | ||
| ⚪PlatinaPL=F | US$ 1.831,00 | ▲ +3,76% | ||
| 🔘PaládioPA=F | US$ 1.437,00 | ▲ +5,62% | ||
| 🟫CobreHG=F | US$ 6,67 | ▲ +1,23% | ||
| ⛏️Minério de FerroTIO=F | US$ 97,72 | ▼ -1,62% |
Petróleo, gás e derivados
| Ativo | Cotação | Movimento | Var. dia | |
|---|---|---|---|---|
| 🛢️BrentBZ=F | US$ 95,59 | ▼ -0,04% | ||
| 🛢️WTICL=F | US$ 91,45 | ▲ +0,48% | ||
| 🔥Gás NaturalNG=F | US$ 2,92 | ▼ -1,25% | ||
| ⛽GasolinaRB=F | US$ 3,14 | ▲ +1,20% |
Grãos, softs e fibras
| Ativo | Cotação | Movimento | Var. dia | |
|---|---|---|---|---|
| 🌿SojaZS=F | US$ 13,15 | ▲ +0,32% | ||
| 🌽MilhoZC=F | US$ 5,39 | ▼ -0,78% | ||
| 🌾TrigoZW=F | US$ 7,52 | ▼ -2,81% | ||
| ☕CaféKC=F | US$ 2,95 | ▼ -1,07% | ||
| 🍬AçúcarSB=F | US$ 0,1799 | ▼ -3,80% | ||
| 🍫CacauCC=F | US$ 6.140,00 | ▼ -2,12% | ||
| 🧵AlgodãoCT=F | US$ 0,8752 | ▼ -6,03% | ||
| 🍊Suco de LaranjaOJ=F | US$ 1,55 | ▲ +3,78% |
Boi gordo e suínos
| Ativo | Cotação | Movimento | Var. dia | |
|---|---|---|---|---|
| 🐂Boi GordoLE=F | US$ 2,14 | ▲ +1,93% | ||
| 🐖SuínosHE=F | US$ 0,834 | ▼ -0,45% |
20 ativos monitorados
Maiores altas
Maiores quedas
Cotações com atraso, sem garantia de precisão · Selic, IPCA e IGP-M de fontes oficiais (BCB, IBGE e FGV) · Nenhuma informação constitui recomendação de investimento.