📈
ETFs
B3Fundos de índice negociados na bolsa — Ibovespa, internacionais, cripto, ouro e renda fixa
Fundos de índice negociados na bolsa — Ibovespa, internacionais, cripto, ouro e renda fixa
Total · ETFs
163
Em alta
▲ 67
Em baixa
▼ 90
Variação média
-0.37%
Maior alta
+3.38%
OROF11
Maior baixa
-20.00%
FSTU11
| # | ETF | Preço | Var (dia) | No mês | No ano | 12M | Patrimônio | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVA11iShares Ibovespa Fundo de Indice🇧🇷 Índices BRBlackRock | R$ 169,29 | ▼ 1.06% | ▼ 1.23% | ▲ 6.96% | ▲ 22.02% | R$ 13,4 Bi | 2 M |
| 2 | IVVB11iShares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Indice - Investimento no Exterior🌎 InternacionaisBlackRock | R$ 436,90 | ▼ 0.06% | ▲ 0.05% | ▲ 3.11% | ▲ 11.05% | R$ 7,3 Bi | 73 K |
| 3 | BOVV11IT Now Ibovespa Fundo de Indice Cotas🇧🇷 Índices BRItaú Asset | R$ 177,66 | ▼ 1.02% | ▼ 1.25% | ▲ 6.91% | ▲ 22.07% | R$ 6,6 Bi | 88 K |
| 4 | SPXR11It Now S&P 500 Futures Quanto BRL Fundo de Indice Responsabilidade Limitada🌎 InternacionaisItaú Asset | R$ 72,82 | ▲ 0.68% | ▲ 0.53% | ▲ 14.20% | ▲ 20.72% | R$ 4,4 Bi | 199 K |
| 5 | B5P211IT Now IMA-B5 P2 Fundo de Indice💵 Renda FixaItaú Asset | R$ 108,32 | ▲ 0.23% | ▲ 0.19% | ▲ 51.96% | ▲ 51.96% | R$ 3,7 Bi | 49 K |
| 6 | IMAB11IT NOW ID ETF IMA-B Fundo De Indice💵 Renda FixaItaú Asset | R$ 113,01 | ▲ 0.24% | ▲ 0.27% | ▲ 42.19% | ▲ 42.19% | R$ 3,5 Bi | 20 K |
| 7 | LFTS11Investo Teva Tesouro Selic ETF💵 Renda FixaInvesto | R$ 155,77 | ▲ 0.06% | ▲ 0.04% | ▲ 7.10% | ▲ 12.24% | R$ 2,8 Bi | 80 K |
| 8 | BBOV11BB ETF Ibovespa Fun de Indice🇧🇷 Índices BRBB Asset | R$ 90,39 | ▼ 1.19% | ▼ 1.39% | ▲ 7.11% | ▲ 21.74% | R$ 2,3 Bi | 2 K |
| 9 | GOLD11Gold - Trend ETF LBMA Ouro Fundo Investimento Cotas de Fundo de Indice Investiment Exterior🥇 OuroXP Asset | R$ 22,20 | ▼ 0.40% | ▼ 0.54% | ▼ 10.50% | ▲ 13.23% | R$ 2 Bi | 272 K |
| 10 | DIVO11IT NOW IDIV Fundo de Indice Cotas🇧🇷 Índices BRItaú Asset | R$ 124,94 | ▼ 0.94% | ▼ 1.11% | ▲ 6.63% | ▲ 19.29% | R$ 2 Bi | 367 K |
| 11 | HASH11Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Indice₿ CriptoHashdex | R$ 42,50 | ▲ 1.02% | ▲ 0.90% | ▼ 35.44% | ▼ 50.22% | R$ 2 Bi | 144 K |
| 12 | SMAL11iShares BM&FBOVESPA Small Cap Index Fund🇧🇷 Índices BRBlackRock | R$ 107,70 | ▼ 1.33% | ▼ 1.31% | ▼ 4.21% | ▲ 0.27% | R$ 1,9 Bi | 1 M |
| 13 | SPXI11It Now S&P500 TRN Fundo de Indice🌎 InternacionaisItaú Asset | R$ 53,19 | ▲ 0.08% | ▲ 0.17% | ▼ 87.10% | ▼ 86.10% | R$ 1,7 Bi | 108 K |
| 14 | BOVX11Trend ETF Ibovespa Fundo de Indice🇧🇷 Índices BRXP Asset | R$ 17,66 | ▼ 1.12% | ▼ 1.34% | ▲ 6.85% | ▲ 22.11% | R$ 1,3 Bi | 209 K |
| 15 | TECK11IT Now NYSE Fang Fundo de Indice🌎 InternacionaisItaú Asset | R$ 115,64 | ▲ 0.23% | ▲ 0.42% | ▲ 1.92% | ▲ 7.62% | R$ 1,2 Bi | 18 K |
| 16 | IBOB11BTG Pactual B3 Ibovespa Fundo de Indice🇧🇷 Índices BRBTG Pactual | R$ 141,64 | ▼ 1.23% | ▼ 1.36% | ▲ 6.45% | ▲ 21.50% | R$ 1,2 Bi | 123 |
| 17 | WRLD11Investo FTSE Global Equities ETF🌎 InternacionaisInvesto | R$ 146,54 | ▼ 0.94% | ▼ 0.64% | ▲ 4.81% | ▲ 13.06% | R$ 1,1 Bi | 48 K |
| 18 | BITH11Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Rate Fundo de Indice₿ CriptoHashdex | R$ 73,84 | ▲ 1.37% | ▲ 0.93% | ▼ 32.97% | ▼ 45.26% | R$ 1,1 Bi | 95 K |
| 19 | NASD11Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Indice🌎 InternacionaisXP Asset | R$ 21,33 | ▲ 0.09% | ▲ 0.47% | ▲ 10.13% | ▲ 20.89% | R$ 1 Bi | 187 K |
| 20 | GOLX11Trend ETF B3 Ouro Fundo de Indice🥇 OuroXP Asset | R$ 48,89 | ▼ 0.57% | ▼ 0.98% | — | ▼ 8.48% | R$ 1 Bi | 9 K |
Mostrando 1–20 de 163 ETFs
163 ETFs exibidos · Universo B3 completo · Cotação e retornos (mês/ano/12M, retorno total) via BRAPI · atualizada a cada 10 min · Patrimônio e gestora via CVM · Não constitui recomendação de investimento