🌐
BDRs
100 mais negociadosBrazilian Depositary Receipts — recibos de ações estrangeiras negociados na B3
Brazilian Depositary Receipts — recibos de ações estrangeiras negociados na B3
Total · BDRs
100
Em alta
▲ 32
Em baixa
▼ 67
Variação média
-1.05%
Maior alta
+12.47%
ETHA39
Maior baixa
-12.83%
A1PP34
| # | Ativo | Preço | Var (%) | P/L | P/VP | ROE | DY | Mkt Cap | Mg. EBITDA | EV/EBITDA | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDC34NVIDIA Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.02083 Sh | R$ 21,06 | ▼ 0.28% | 28,76 | — | — | — | 24,4 T | — | — | R$ 55,6 M |
| 2 | AAPL34Apple Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.05 Sh | R$ 80,34 | ▲ 1.80% | 35,72 | — | — | — | 23,5 T | — | — | R$ 12,1 M |
| 3 | GOGL34Alphabet Inc Shs A Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.08333 Sh - | R$ 156,78 | ▲ 1.09% | 26,19 | — | — | — | 22,5 T | — | — | R$ 7,5 M |
| 4 | MSFT34Microsoft Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.04167 Sh | R$ 82,54 | ▼ 2.39% | 21,67 | — | — | — | 15 T | — | — | R$ 17,9 M |
| 5 | AMZO34Amazon.com, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.05 Sh | R$ 62,99 | ▼ 0.82% | 27,39 | — | — | — | 13,5 T | — | — | R$ 29,9 M |
| 6 | SPCX34Space Exploration Technologies Corp. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.66667 Sh | R$ 53,67 | ▼ 3.82% | — | — | — | — | 11,1 T | — | — | R$ 62,9 M |
| 7 | TSMC34Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ADR Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.125 ADR | R$ 292,15 | ▲ 0.69% | 178,51 | — | — | — | 10,3 T | — | — | R$ 17,2 M |
| 8 | AVGO34Broadcom Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.02857 Sh | R$ 27,63 | ▲ 3.41% | 29,12 | — | — | — | 8,9 T | — | — | R$ 5,8 M |
| 9 | M1TA34Meta Platforms Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 0.03571 Sh | R$ 110,07 | ▲ 1.07% | 20,42 | — | — | — | 7,7 T | — | — | R$ 14,3 M |
| 10 | TSLA34Tesla, Inc. Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.03125 Sh | R$ 66,82 | ▲ 3.28% | 326,60 | — | — | — | 7,7 T | — | — | R$ 76,1 M |
| 11 | LILY34Eli Lilly & Co Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1/2 Sh | R$ 205,70 | ▼ 1.39% | 2,73 | — | — | — | 5,9 T | — | — | R$ 1,7 M |
| 12 | MUTC34Micron Technology Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.1666667 Sh | R$ 857,67 | ▼ 2.76% | 21,76 | — | — | — | 5,7 T | — | — | R$ 131,8 M |
| 13 | BERK34Berkshire Hathaway Inc. B Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.05 Sh B | R$ 129,81 | ▼ 0.86% | 14,21 | — | — | — | 5,7 T | — | — | R$ 2,8 M |
| 14 | JPMC34JPMorgan Chase & Co. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 0.1 Sh | R$ 172,94 | ▼ 0.42% | 15,22 | — | — | — | 4,6 T | — | — | R$ 2,2 M |
| 15 | WALM34Walmart Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 0.0625 Sh | R$ 35,56 | ▼ 0.64% | 36,96 | — | — | — | 4,6 T | — | — | R$ 510 mil |
| 16 | A1MD34Advanced Micro Devices, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.125 Sh | R$ 356,27 | ▲ 3.27% | 169,90 | — | — | — | 4,4 T | — | — | R$ 19,7 M |
| 17 | ASML34ASML Holding NV ADR Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.018181818 AD | R$ 171,61 | ▼ 0.31% | 58,72 | — | — | — | 3,7 T | — | — | R$ 7,5 M |
| 18 | VISA34Visa Inc. Shs A Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.05 Sh A | R$ 91,81 | ▼ 1.08% | 29,42 | — | — | — | 3,5 T | — | — | R$ 1,5 M |
| 19 | JNJB34Johnson & Johnson Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.0666667 Sh | R$ 88,45 | ▼ 3.26% | 27,83 | — | — | — | 3,3 T | — | — | R$ 1 M |
| 20 | ITLC34Intel Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.1667 Sh | R$ 105,52 | ▲ 0.45% | — | — | — | — | 3,1 T | — | — | R$ 20,7 M |
| 21 | EXXO34ExxonMobil Holdings Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipts Repr 0.125 Sh | R$ 87,75 | ▼ 1.46% | 21,66 | — | — | — | 2,9 T | — | — | R$ 874 mil |
| 22 | A1MT34Applied Materials, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.1 Sh | R$ 305,48 | ▼ 3.48% | 53,26 | — | — | — | 2,5 T | — | — | R$ 1,9 M |
| 23 | MSCD34Mastercard Inc Shs A Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.032258065 Sh | R$ 88,30 | ▼ 2.21% | 936,17 | — | — | — | 2,5 T | — | — | R$ 715 mil |
| 24 | L1RC34Lam Research Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.02272727 S | R$ 41,18 | ▼ 4.12% | 62,21 | — | — | — | 2,3 T | — | — | R$ 8,5 M |
| 25 | BOAC34Bank of America Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 0.25 Sh | R$ 76,67 | ▲ 0.22% | 13,80 | — | — | — | 2,2 T | — | — | R$ 323 mil |
Mostrando 1–25 de 100 · BDRs mais negociados na B3 · recibos de ações estrangeiras · cotação atualizada a cada 10 min · Nenhuma informação constitui recomendação de investimento