Ranking de Dividendos
B3 · 12 mesesAs 50 maiores pagadoras por Dividend Yield, com o yield recorrente.
As 50 maiores pagadoras por Dividend Yield, com o yield recorrente.
16,45%
POMO4
7,8%
Pagadoras do ranking
21
de 50 pagadoras
Construção Civil
10,0% médio · 3 ativos
| # | Ativo | Setor | DY 12M↓ | DY Recorrente↕ | ISP 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POMO4Marcopolo SA Pfd | Bens Industriais | 16,45% | 16,45% | |
| 2 | ALPA4Alpargatas SA Pfd | Consumo Cíclico | 15,21% | 4,58% | |
| 3 | BRSR6Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Series B | Bancos | 14,60% | 14,60% | |
| 4 | AZZA3Azzas 2154 SA | Varejo | 14,09% | 14,09% | |
| 5 | BBSE3BB Seguridade Participacoes SA | Seguros | 11,78% | 11,78% | |
| 6 | RDOR3Rede D'Or Sao Luiz SA | Saúde | 11,58% | 1,61% | |
| 7 | DIRR3Direcional Engenharia S.A. | Construção Civil | 11,09% | 11,09% | |
| 8 | CPFE3CPFL Energia S.A. | Energia Elétrica | 11,06% | 11,06% | |
| 9 | RECV3Petroreconcavo SA | Petróleo & Gás | 10,77% | 10,77% | |
| 10 | BRAP4Bradespar SA Pfd | Mineração | 10,60% | 10,60% | |
| 11 | AXIA3AXIA Energia SA | Energia Elétrica | 10,16% | 10,16% | |
| 12 | CYRE3Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | Construção Civil | 10,08% | 10,08% | |
| 13 | CMIN3CSN Mineracao SA | Mineração | 8,99% | 8,99% | |
| 14 | ALOS3Allos S.A. | Imobiliário | 8,85% | 8,85% | |
| 15 | INTB3Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir | Tecnologia | 8,78% | 8,78% | |
| 16 | ITSA4Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs | Holding | 8,71% | 8,71% | |
| 17 | EZTC3EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA | Construção Civil | 8,70% | 8,70% | |
| 18 | SANB11Banco Santander (Brasil) S.A. Units Cons of 1 Sh + 1 Pfd Sh | Bancos | 8,60% | 8,60% | |
| 19 | ECOR3EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | Transporte | 8,23% | 8,23% | |
| 20 | ITUB4Itau Unibanco Holding SA Pfd | Bancos | 8,13% | 8,13% | |
| 21 | TAEE11Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Unit | Energia Elétrica | 8,08% | 8,08% | |
| 22 | ITUB3Itau Unibanco Holding S.A. | Bancos | 7,78% | 7,78% | |
| 23 | LWSA3LWSA S.A. | Tecnologia | 7,57% | 1,28% | |
| 24 | CPLE3Companhia Paranaense de Energia | Energia Elétrica | 7,13% | 7,13% | |
| 25 | BBDC3Banco Bradesco SA | Bancos | 7,08% | 7,08% | |
| 26 | VALE3Vale S.A. | Mineração | 7,03% | 7,03% | |
| 27 | FLRY3Fleury SA | Saúde | 6,87% | 6,87% | |
| 28 | BBDC4Banco Bradesco SA Pfd | Bancos | 6,76% | 6,76% | |
| 29 | YDUQ3YDUQS Participacoes SA | Educação | 6,50% | 6,50% | |
| 30 | CXSE3Caixa Seguridade Participacoes SA | Seguros | 6,41% | 6,41% | |
| 31 | TIMS3TIM S.A. | Telecom | 6,32% | 2,99% | |
| 32 | SLCE3SLC Agricola S.A. | Agronegócio | 6,31% | 6,31% | |
| 33 | PETR4Petroleo Brasileiro SA Pfd | Petróleo & Gás | 6,07% | 6,07% | |
| 34 | MDIA3M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos | Alimentos | 6,00% | 6,00% | |
| 35 | ABEV3Ambev SA | Bebidas | 5,87% | 5,87% | |
| 36 | COGN3Cogna Educacao S.A. | Educação | 5,68% | 5,68% | |
| 37 | BEEF3Minerva S.A. | Alimentos | 5,59% | 5,59% | |
| 38 | CMIG4Companhia Energetica de Minas Gerais SA Pfd | Energia Elétrica | 5,50% | 5,50% | |
| 39 | PETR3Petroleo Brasileiro SA | Petróleo & Gás | 5,49% | 5,49% | |
| 40 | SMFT3Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | Consumo Cíclico | 5,19% | 0,98% | |
| 41 | CEAB3C&A Modas SA | Varejo | 4,87% | 4,87% | |
| 42 | LREN3Lojas Renner S.A. | Varejo | 4,70% | 4,70% | |
| 43 | PSSA3Porto Seguro S.A. | Seguros | 4,69% | 4,69% | |
| 44 | UGPA3Ultrapar Participacoes S.A. | Petróleo & Gás | 4,68% | 1,08% | |
| 45 | KLBN11Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs | Papel & Celulose | 4,31% | 4,31% | |
| 46 | HYPE3Hypera S.A. | Saúde | 4,08% | 4,08% | |
| 47 | EQTL3Equatorial S.A. | Energia Elétrica | 4,05% | 4,05% | |
| 48 | CMIG3Companhia Energetica de Minas Gerais SA | Energia Elétrica | 3,88% | 3,88% | |
| 49 | RENT3Localiza Rent A Car SA | Consumo Cíclico | 3,75% | 3,75% | |
| 50 | VIVT3Telefonica Brasil S.A. | Telecom | 3,74% | 3,74% |
Média do Dividend Yield das pagadoras do ranking, por setor.
Dividend Yield dos últimos 12 meses.
DY 12M = soma exata dos proventos por ação (12 meses, ajustados por split) ÷ preço · DY Recorrente = exclui proventos extraordinários (cheques especiais isolados, não recorrentes), é o yield que tende a se repetir — o número para projetar renda futura · ISP = Índice de Sustentabilidade de Proventos (0–100): a capacidade de a empresa continuar pagando — caixa, solvência, recorrência e rentabilidade, com régua por tipo de empresa · ISP* = nota com confiança média/baixa (apoiada em menos pilares, ex.: sem dívida/EBITDA) · Nenhuma informação constitui recomendação de investimento