Ranking de Dividendos
B3 · 12 mesesAs 50 maiores pagadoras por Dividend Yield, com o yield recorrente.
Maior Dividend Yield
34,58%
RIAA3
DY Médio (Top 50)
11,4%
Pagadoras do ranking
Empresas com DY ≥ 8%
29
de 50 pagadoras
Setor de Maior DY
Consumo Cíclico
22,5% médio · 4 ativos
Ranking Consolidado
| # | Ativo | Setor | DY 12M↓ | DY Recorrente↕ | ISP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIAA3RIACHUELO | Varejo | 34,58% | 0,00% | |
| 2 | GRND3Grendene S.A. | Consumo Cíclico | 34,14% | 34,14% | |
| 3 | VULC3Vulcabras SA | Consumo Cíclico | 34,03% | 34,03% | |
| 4 | POMO3Marcopolo SA | Bens Industriais | 21,15% | 21,15% | |
| 5 | CPFE3CPFL Energia S.A. | Energia Elétrica | 21,04% | 21,04% | |
| 6 | POMO4Marcopolo SA Pfd | Bens Industriais | 19,83% | 19,83% | |
| 7 | BAZA3Banco da Amazonia S.A. | Bancos | 16,33% | 16,33% | |
| 8 | CURY3Cury Construtora e Incorporadora SA | Construção Civil | 16,12% | 16,12% | |
| 9 | AZZA3Azzas 2154 SA | Varejo | 14,58% | 14,58% | |
| 10 | BRSR6Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Series B | Bancos | 13,70% | 13,70% | |
| 11 | DIRR3Direcional Engenharia S.A. | Construção Civil | 13,48% | 13,48% | |
| 12 | ALPA4Alpargatas SA Pfd | Consumo Cíclico | 13,04% | 3,93% | |
| 13 | SHUL4Schulz S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs | Bens Industriais | 12,03% | 12,03% | |
| 14 | RECV3Petroreconcavo SA | Petróleo & Gás | 11,90% | 11,90% | |
| 15 | RDOR3Rede D'Or Sao Luiz SA | Saúde | 11,35% | 1,52% | |
| 16 | FESA4Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa Pfd | Siderurgia | 11,19% | 11,19% | |
| 17 | UNIP6Unipar Carbocloro SA Pfd Class B | Química | 11,06% | 11,06% | |
| 18 | BBSE3BB Seguridade Participacoes SA | Seguros | 11,03% | 11,03% | |
| 19 | CGAS5Companhia de Gas de Sao Paulo - COMGAS Pfd Registered A | Gás | 11,01% | 11,01% | |
| 20 | ABCB4Banco ABC Brasil SA Conv Pfd | Bancos | 10,90% | 10,90% | |
| 21 | ALOS3Allos S.A. | Imobiliário | 10,76% | 10,76% | |
| 22 | BRAP4Bradespar SA Pfd | Mineração | 10,36% | 10,36% | |
| 23 | CGAS3Companhia de Gas de Sao Paulo - COMGAS | Gás | 9,64% | 9,64% | |
| 24 | BBDC3Banco Bradesco SA | Bancos | 9,09% | 9,09% | |
| 25 | CYRE3Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | Construção Civil | 8,94% | 8,94% | |
| 26 | BBDC4Banco Bradesco SA Pfd | Bancos | 8,79% | 8,79% | |
| 27 | LEVE3Mahle-Metal Leve S.A. | Consumo Cíclico | 8,68% | 8,68% | |
| 28 | ITSA4Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs | Holding | 8,17% | 8,17% | |
| 29 | EQPA3Equatorial Para Distribuidora de Energia SA | Energia Elétrica | 8,10% | 8,10% | |
| 30 | INTB3Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir | Tecnologia | 7,84% | 7,84% | |
| 31 | LREN3Lojas Renner S.A. | Varejo | 7,77% | 7,77% | |
| 32 | TIMS3TIM S.A. | Telecom | 7,56% | 7,56% | |
| 33 | PETR4Petroleo Brasileiro SA Pfd | Petróleo & Gás | 7,55% | 7,55% | |
| 34 | EZTC3EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA | Construção Civil | 7,50% | 7,50% | |
| 35 | ITUB4Itau Unibanco Holding SA Pfd | Bancos | 7,43% | 7,43% | |
| 36 | TAEE4Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Pfd | Energia Elétrica | 7,15% | 7,15% | |
| 37 | VALE3Vale S.A. | Mineração | 7,13% | 7,13% | |
| 38 | LWSA3LWSA S.A. | Tecnologia | 6,99% | 1,00% | |
| 39 | CXSE3Caixa Seguridade Participacoes SA | Seguros | 6,86% | 6,86% | |
| 40 | ITUB3Itau Unibanco Holding S.A. | Bancos | 6,80% | 6,80% | |
| 41 | CPLE3Companhia Paranaense de Energia | Energia Elétrica | 6,72% | 6,72% | |
| 42 | ABEV3Ambev SA | Bebidas | 6,60% | 6,60% | |
| 43 | ISAE4Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs | Energia Elétrica | 6,60% | 6,60% | |
| 44 | CMIG4Companhia Energetica de Minas Gerais SA Pfd | Energia Elétrica | 6,39% | 6,39% | |
| 45 | PINE4Banco PINE S.A. Pfd | Bancos | 6,32% | 6,32% | |
| 46 | PETR3Petroleo Brasileiro SA | Petróleo & Gás | 6,19% | 6,19% | |
| 47 | SANB4Banco Santander (Brasil) SA Pfd | Bancos | 6,19% | 6,19% | |
| 48 | FESA3Cia de Ferro Ligas da Bahia | Siderurgia | 6,15% | 6,15% | |
| 49 | YDUQ3YDUQS Participacoes SA | Educação | 6,09% | 6,09% | |
| 50 | MDIA3M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos | Alimentos | 6,03% | 6,03% |
DY Médio por Setor
Média do Dividend Yield das pagadoras do ranking, por setor.
Top 10 Maiores Pagadoras
Dividend Yield dos últimos 12 meses.
DY 12M = soma exata dos proventos por ação (12 meses, ajustados por split) ÷ preço · DY Recorrente = exclui proventos extraordinários, é o yield que tende a se repetir · ISP = Índice de Sustentabilidade de Proventos (0–100) · ISP* = nota com confiança média/baixa · Nenhuma informação constitui recomendação de investimento