Agenda de Resultados
Balanços trimestrais e calendário de divulgações das empresas acompanhadas.
94%cobertura da temporada
277
Total de resultados
18
Total aguardando
259
Total divulgado
2
Total da semana
1
Total do dia
Resultados
| Empresa | Data | Setor | Período | Lucro Líq. | Receita Líq. | EBITDA | LPA | Var. Lucro | R.I. Original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AmbevABEV3 | — | Bebidas | 2T26 | R$ 3,47 bi | R$ 20,15 bi | R$ 6,38 bi | R$ 0,22 | +24.5% | R.I. |
AllosALOS3 | — | Imobiliário | 2T26 | R$ 294,00 mi | R$ 732,30 mi | R$ 525,40 mi | R$ 0,59 | +57.7% | R.I. |
AlpargatasALPA4 | — | Consumo Cíclico | 2T26 | R$ 169,70 mi | R$ 1,23 bi | R$ 286,00 mi | R$ 0,25 | +95.1% | R.I. |
Azzas 2154AZZA3 | — | Varejo | 2T26 | R$ 29,80 mi | R$ 2,66 bi | R$ 379,60 mi | R$ 0,15 | -94.5% | R.I. |
AssaíASAI3 | — | Varejo | 2T26 | R$ 344,00 mi | R$ 19,18 bi | R$ 1,07 bi | R$ 0,26 | +93.6% | R.I. |
Auren EnergiaAURE3 | — | Energia Elétrica | 2T26 | -R$ 379,10 mi | R$ 3,06 bi | R$ 858,90 mi | R$ -0,36 | +32.7% | R.I. |
B3B3SA3 | — | Serviços Financeiros | 2T26 | R$ 1,70 bi | R$ 2,77 bi | R$ 1,94 bi | R$ 0,34 | +28.2% | R.I. |
Banco Do BrasilBBAS3 | — | Bancos | 2T26 | R$ 3,90 bi | R$ 82,29 bi | — | R$ 0,68 | +3.3% | R.I. |
Banco BradescoBBDC4 | — | Bancos | 2T26 | R$ 7,05 bi | R$ 37,60 bi | — | R$ 0,67 | +16.2% | R.I. |
Bb SeguridadeBBSE3 | — | Seguros | 2T26 | R$ 1,56 bi | R$ 10,15 bi | R$ 2,21 bi | R$ 1,24 | -4.0% | R.I. |
MinervaBEEF3 | — | Alimentos | 2T26 | R$ 196,90 mi | R$ 14,10 bi | R$ 1,23 bi | R$ 0,19 | -57.0% | R.I. |
Banco Btg PactualBPAC11 | — | Bancos | 2T26 | R$ 5,14 bi | R$ 10,37 bi | — | R$ 0,42 | +22.2% | R.I. |
BradesparBRAP4 | — | Mineração | 2T26 | R$ 252,30 mi | R$ 251,90 mi | — | R$ 0,66 | -43.9% | R.I. |
BravaBRAV3 | — | Petróleo & Gás | 2T26 | R$ 871,00 mi | R$ 3,60 bi | R$ 1,77 bi | R$ 1,88 | -16.9% | R.I. |
BraskemBRKM5 | — | Química | 2T26 | R$ 3,33 bi | R$ 21,72 bi | R$ 5,25 bi | R$ 4,17 | -952.1% | R.I. |
Banco BanrisulBRSR6 | — | Bancos | 2T26 | R$ 325,40 mi | R$ 5,82 bi | — | R$ 0,80 | -13.9% | R.I. |
CbaCBAV3 | — | Mineração | 2T26 | R$ 410,00 mi | R$ 2,57 bi | R$ 705,30 mi | R$ 0,59 | +661.6% | R.I. |
Cea ModasCEAB3 | — | Varejo | 2T26 | R$ 177,80 mi | R$ 2,08 bi | R$ 435,90 mi | R$ 0,59 | +11.2% | R.I. |
CemigCMIG4 | — | Energia Elétrica | 2T26 | R$ 1,12 bi | R$ 11,16 bi | R$ 2,47 bi | R$ 0,33 | -15.5% | R.I. |
Csn MineraçãoCMIN3 | — | Mineração | 2T26 | R$ 291,40 mi | R$ 3,61 bi | R$ 1,02 bi | R$ 0,04 | +89.5% | R.I. |
1–20 de 277
1/14
Aviso: Números das demonstrações trimestrais divulgadas pelas companhias; campo sem dado disponível aparece como —. Valores em reais, na escala indicada ao lado (mil/mi/bi/tri) e arredondados a duas casas decimais. A variação de lucro compara com o mesmo trimestre do ano anterior (a/a). AGUARDANDO indica trimestre ainda não divulgado. Nenhuma informação constitui recomendação de investimento.