Ações B3
B3Principais ações com fundamentos completos · clique numa linha para a análise completa
Principais ações com fundamentos completos · clique numa linha para a análise completa
| # | Ativo | Preço | Var (%) | P/L | P/VP | ROE | DY | Mkt Cap | Mg. EBITDA | EV/EBITDA | Liquidez | Saúde 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR3Petroleo Brasileiro SA | R$ 41,69 | ▼ 1.65% | 5,00 | 1,23 | 24,0% | 5,49% | 518,6 B | 46,0% | 5,09 | R$ 286,4 M | 83 |
| 2 | PETR4Petroleo Brasileiro SA | R$ 37,67 | ▼ 1.52% | 4,52 | 1,11 | 24,0% | 6,07% | 518,6 B | 46,0% | 4,86 | R$ 619,9 M | 84 |
| 3 | ITUB3Itau Unibanco Holding S.A. | R$ 44,26 | ▼ 0.54% | 11,17 | 2,34 | 22,0% | 7,78% | 480,1 B | — | — | R$ 23,2 M | 76 |
| 4 | ITUB4Itau Unibanco Holding SA | R$ 42,29 | ▼ 1.05% | 10,69 | 2,25 | 22,0% | 8,13% | 480,1 B | — | — | R$ 607,2 M | 77 |
| 5 | VALE3Vale S.A. | R$ 77,65 | ▼ 1.51% | 21,38 | 1,83 | 7,0% | 7,03% | 328,7 B | 24,0% | 10,06 | R$ 786,3 M | 91 |
| 6 | ABEV3Ambev SA | R$ 15,87 | ▼ 2.58% | 16,00 | 2,85 | 18,0% | 5,87% | 256,7 B | 34,0% | 8,28 | R$ 421,9 M | 81 |
| 7 | WEGE3WEG SA | R$ 46,25 | ▼ 0.49% | 30,98 | 10,99 | 38,0% | 2,69% | 195 B | 22,0% | 22,11 | R$ 118,8 M | 91 |
| 8 | BBDC3Banco Bradesco SA | R$ 15,49 | ▼ 2.46% | 7,06 | 0,94 | 13,0% | 7,08% | 180,3 B | — | — | R$ 77,1 M | 89 |
| 9 | BBDC4Banco Bradesco SA | R$ 17,83 | ▼ 2.35% | 8,14 | 1,08 | 13,0% | 6,76% | 180,3 B | — | — | R$ 514,7 M | 90 |
| 10 | ITSA4Itausa SA | R$ 13,43 | ▼ 1.25% | 8,87 | 2,04 | 19,0% | 8,71% | 152,4 B | 2,4% | 9,66 | R$ 99,5 M | 74 |
| 11 | AXIA3AXIA Energia SA | R$ 53,30 | ▼ 1.24% | 15,76 | 1,30 | 8,0% | 10,16% | 123,3 B | 27,0% | 23,45 | R$ 259,5 M | 86 |
| 12 | BBAS3Banco do Brasil S.A. | R$ 19,78 | ▼ 1.00% | 8,94 | 0,60 | 8,0% | 2,78% | 114,3 B | — | — | R$ 248,1 M | 75 |
| 13 | VIVT3Telefonica Brasil S.A. | R$ 34,60 | ▼ 0.43% | 17,44 | 1,61 | 9,0% | 3,74% | 111,7 B | 42,0% | 5,64 | R$ 101,5 M | 70 |
| 14 | SBSP3Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | R$ 29,78 | ▼ 1.94% | 11,96 | 4,13 | 20,0% | 2,33% | 107 B | 39,0% | 14,48 | R$ 145,7 M | 80 |
| 15 | RDOR3Rede D'Or Sao Luiz SA | R$ 34,98 | ▼ 2.15% | 16,77 | 4,14 | 24,0% | 11,58% | 78,7 B | 22,0% | 8,95 | R$ 159,3 M | 79 |
| 16 | BBSE3BB Seguridade Participacoes SA | R$ 38,69 | ▲ 0.10% | 8,15 | 5,94 | 73,0% | 11,78% | 74,9 B | — | 7,24 | R$ 68 M | 79 |
| 17 | B3SA3B3 SA | R$ 14,63 | ▼ 0.88% | 15,21 | 6,06 | 27,0% | 2,12% | 71,7 B | 64,0% | 15,90 | R$ 164,5 M | 87 |
| 18 | JBSS3JBS N.V. Shs Sponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh A | R$ 62,29 | ▼ 1.13% | 6,79 | 3,48 | 25,0% | — | 67,8 B | 7,0% | 7,72 | R$ 31,7 M | 74 |
| 19 | CXSE3Caixa Seguridade Participacoes SA | R$ 20,49 | ▼ 0.19% | 13,99 | 4,47 | 32,0% | 6,41% | 61,6 B | — | 12,74 | R$ 215,4 M | 75 |
| 20 | EMBR3Embraer S.A. | R$ 86,58 | ▲ 2.06% | 37,28 | 3,65 | 10,0% | 0,26% | 61,3 B | 11,0% | 15,40 | R$ 206,8 M | 89 |
| 21 | TIMS3TIM S.A. | R$ 22,45 | ▼ 1.54% | 12,49 | 2,23 | 3,0% | 6,32% | 54,5 B | 48,0% | 20,79 | R$ 44,7 M | 85 |
| 22 | CPFE3CPFL Energia S.A. | R$ 45,06 | ▼ 1.38% | 9,02 | 2,17 | 25,0% | 11,06% | 52,6 B | 29,0% | 7,17 | R$ 31,9 M | 81 |
| 23 | SUZB3Suzano S.A. | R$ 40,66 | ▼ 0.34% | 4,43 | 0,66 | 24,0% | 2,75% | 51,1 B | 44,0% | 5,44 | R$ 98,4 M | 92 |
| 24 | ENEV3Eneva S.A. | R$ 26,25 | ▼ 1.43% | 39,02 | 2,53 | 9,0% | — | 50,8 B | 36,0% | 11,84 | R$ 113,4 M | 70 |
| 25 | EQTL3Equatorial S.A. | R$ 38,95 | ▼ 1.24% | 31,66 | 1,93 | 9,0% | 4,05% | 48,5 B | 21,0% | 9,92 | R$ 127,1 M | 78 |
Mostrando 1–25 de 93 · Fundamentos via BRAPI Pro · Cotação atualizada a cada 10 min em horário de mercado · Nenhuma informação constitui recomendação de investimento