Aluguel de Ações
Posições vendidas · B3As ações mais alugadas e as posições vendidas em aberto (short) na bolsa — onde está concentrada a aposta na queda. Atualizado a cada pregão.
Saldo Short Total
R$ 175.479.991.095,22
ações · ETFs · BDRs
Quantidade Total
7.639.041.468
ações em aberto
Ativos com Short
1.096
papéis listados
Pregão
02/09/2026
último boletim B3
| # | Ativo | Quantidade | Volume (R$) | Free Float | Preço Médio | Taxa Tomador | Contratos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVA11ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 131,47 Mi | R$ 22,39 Bi | — | R$ 170,34 | 0,41% | 8.068 |
| 2 | PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 290,78 Mi | R$ 12,55 Bi | 3,69% | R$ 43,17 | 0,08% | 3.263 |
| 3 | VALE3VALE S.A. | 130,51 Mi | R$ 9,8 Bi | 3,06% | R$ 75,07 | 0,03% | 2.056 |
| 4 | BBAS3BCO BRASIL S.A. | 433,23 Mi | R$ 8,34 Bi | 15,24% | R$ 19,25 | 0,06% | 7.314 |
| 5 | ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 131,45 Mi | R$ 5,17 Bi | 2,27% | R$ 39,32 | 0,02% | 3.635 |
| 6 | BOVV11IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 27,33 Mi | R$ 4,92 Bi | — | R$ 179,91 | 0,10% | 429 |
| 7 | AXIA3AXIA ENERGIA S.A. | 93,47 Mi | R$ 4,88 Bi | 3,30% | R$ 52,22 | 0,02% | 892 |
| 8 | PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 97,37 Mi | R$ 4,58 Bi | 1,23% | R$ 47,08 | 0,06% | 1.976 |
| 9 | ABEV3AMBEV S.A. | 300,3 Mi | R$ 4,54 Bi | 7,43% | R$ 15,11 | 0,40% | 8.025 |
| 10 | BBSE3BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 113,49 Mi | R$ 4,39 Bi | 18,42% | R$ 38,71 | 1,78% | 5.102 |
| 11 | BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 256 Mi | R$ 4,28 Bi | 3,90% | R$ 16,71 | 0,03% | 3.336 |
| 12 | WEGE3WEG S.A. | 66,69 Mi | R$ 3,25 Bi | 4,57% | R$ 48,74 | 0,04% | 2.680 |
| 13 | B3SA3B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 189,72 Mi | R$ 2,87 Bi | 3,81% | R$ 15,15 | 0,05% | 9.353 |
| 14 | CSMG3CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | 50,95 Mi | R$ 2,85 Bi | 13,44% | R$ 55,98 | 0,45% | 881 |
| 15 | PRIO3PRIO S.A. | 44,69 Mi | R$ 2,75 Bi | 5,93% | R$ 61,54 | 0,02% | 1.110 |
| 16 | ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 64,51 Mi | R$ 2,74 Bi | 1,11% | R$ 42,47 | 1,23% | 5.338 |
| 17 | MBRF3MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | 133,16 Mi | R$ 2,34 Bi | 18,11% | R$ 17,58 | 5,08% | 1.435 |
| 18 | SMAL11ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 19,04 Mi | R$ 1,98 Bi | — | R$ 103,97 | 5,61% | 4.716 |
| 19 | UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 56,93 Mi | R$ 1,91 Bi | 5,33% | R$ 33,59 | 0,18% | 509 |
| 20 | TAEE11TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 47,15 Mi | R$ 1,82 Bi | 7,19% | R$ 38,49 | 1,08% | 5.958 |
1–20 de 1.096 ativos
…
A posição vendida em aberto é o estoque de ações alugadas (proxy de aposta na queda). Inclui ações, ETFs e BDRs · Nenhuma informação constitui recomendação de investimento