Panorama do dia em um só lugar: futuros e índices, commodities, câmbio, juros e inflação, criptomoedas e o termômetro de medo e ganância do mercado.
Dólar / Real
R$ 5,10
🇺🇸 USDBRL
Euro / Real
R$ 5,92
🇪🇺 EURBRL
Libra / Real
R$ 6,89
🇬🇧 GBPBRL
Iene / Real
R$ 0,0328
🇯🇵 JPYBRL
Cotação de compra convertida em BRL
| Ativo | Cotação | Movimento | Var. dia | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸Dólar / RealUSDBRL | R$ 5,10 | ▼ -0,61% | ||
| 🇪🇺Euro / RealEURBRL | R$ 5,92 | ▼ -0,34% | ||
| 🇬🇧Libra / RealGBPBRL | R$ 6,89 | ▼ -0,38% | ||
| 🇯🇵Iene / RealJPYBRL | R$ 0,0328 | ▲ +1,55% | ||
| 🇨🇭Franco Suíço / RealCHFBRL | R$ 6,31 | ▲ +0,09% | ||
| 🇦🇺Dólar Australiano / RealAUDBRL | R$ 3,67 | ▼ -0,19% | ||
| 🇨🇦Dólar Canadense / RealCADBRL | R$ 3,70 | ▼ -0,12% |
Prêmio embutido no mini-contrato
Futuro acima do à vista embute juros e expectativa até o vencimento; abaixo, o mercado projeta real mais forte.
7 ativos monitorados
Cotações com atraso, sem garantia de precisão · Selic, IPCA e IGP-M de fontes oficiais (BCB, IBGE e FGV) · Nenhuma informação constitui recomendação de investimento.