GHT4 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 54.410.516/0001-33 · Gestão: GHT4 ASSET MANAGEMENT LTDA.
Rentabilidade em 12 meses
13,93%
97,7% do CDI no período
Rentabilidade no ano
12,14%
98,1% do CDI no período
Patrimônio líquido
R$ 40,3 Mi
Em 18/11/2026
Cotistas
32
+1 em 12 meses
Captação líquida em 12 meses
−R$ 22,8 Mi
Aplicações menos resgates
Rentabilidade acumulada × CDI
Variação da cota e do CDI a partir da mesma data, a cada dia com cota informada.
18/11/2025 a 18/11/2026
Rentabilidade por período
Da última cota antes do início do período até a cota mais recente.
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mêsdesde 30/10/2026 | 0,59% | 0,61% | 96,7% |
| No anodesde 31/12/2025 | 12,14% | 12,38% | 98,1% |
| 12 mesesdesde 18/11/2025 | 13,93% | 14,25% | 97,7% |
| 24 mesesdesde 18/11/2024 | 29,86% | 30,16% | 99,0% |
| 36 meses | — | — | — |
| 60 meses | — | — | — |
Rentabilidade por ano
Da última cota do ano anterior à última do ano; o ano corrente vai até a cota mais recente.
| Ano | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 18/11) | 12,14% | 12,38% | 98,1% |
| 2025 | 14,48% | 14,38% | 100,7% |
Rentabilidade por mês
Os últimos 12 meses fechados e o mês corrente.
| Mês | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2026 (até 18/11) | 0,59% | 0,61% | 96,7% |
| out/2026 | 1,01% | 1,07% | 94,3% |
| set/2026 | 0,99% | 1,08% | 91,3% |
| ago/2026 | 1,12% | 1,09% | 102,5% |
| jul/2026 | 1,23% | 1,22% | 100,9% |
| jun/2026 | 1,12% | 1,12% | 100,1% |
| mai/2026 | 1,15% | 1,07% | 107,0% |
| abr/2026 | 0,96% | 1,09% | 87,9% |
| mar/2026 | 1,20% | 1,21% | 98,8% |
| fev/2026 | 0,98% | 1,00% | 98,4% |
| jan/2026 | 1,18% | 1,16% | 101,1% |
| dez/2025 | 1,20% | 1,22% | 98,2% |
| nov/2025 | 1,06% | 1,11% | 95,6% |
Patrimônio, cotistas e captação
Patrimônio e cotistas na última cota de cada mês; aplicações e resgates somados no mês.
| Mês | Patrimônio | Cotistas | Captação líquida |
|---|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 40,3 Mi | 32 | −R$ 885.270 |
| out/2026 | R$ 40,9 Mi | 34 | +R$ 6,3 Mi |
| set/2026 | R$ 34,3 Mi | 33 | −R$ 1,5 Mi |
| ago/2026 | R$ 35,5 Mi | 31 | +R$ 3,5 Mi |
| jul/2026 | R$ 31,6 Mi | 29 | +R$ 869.402 |
| jun/2026 | R$ 30,4 Mi | 30 | +R$ 1,1 Mi |
| mai/2026 | R$ 28,9 Mi | 29 | +R$ 2,1 Mi |
| abr/2026 | R$ 26,5 Mi | 29 | −R$ 12,2 Mi |
| mar/2026 | R$ 38,4 Mi | 28 | −R$ 9,4 Mi |
| fev/2026 | R$ 47,3 Mi | 31 | −R$ 30,4 Mi |
| jan/2026 | R$ 77,0 Mi | 33 | +R$ 7,8 Mi |
| dez/2025 | R$ 68,3 Mi | 34 | +R$ 5,2 Mi |
| nov/2025 | R$ 62,3 Mi | 32 | −R$ 10,1 Mi |
Cadastro do fundo
Dados de registro da classe de cotas.
- Nome
- GHT4 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ da classe
- 54.410.516/0001-33
- Classificação
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não declarado
- Tributação de longo prazo
- Não informada
- Público-alvo
- Público geral
- Gestor
- GHT4 ASSET MANAGEMENT LTDA. (CNPJ 37.654.166/0001-31)
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23)
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Investe em cotas de outros fundos
- Não
- Cotas acompanhadas desde
- 28/03/2024