PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 55.717.378/0001-00 · Gestão: PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Rentabilidade em 12 meses
14,36%
100,7% do CDI no período
Rentabilidade no ano
12,43%
100,9% do CDI no período
Patrimônio líquido
R$ 169,9 Mi
Em 17/11/2026
Cotistas
1.566
+827 em 12 meses
Captação líquida em 12 meses
+R$ 73,5 Mi
Aplicações menos resgates
Rentabilidade acumulada × CDI
Variação da cota e do CDI a partir da mesma data, a cada dia com cota informada.
17/11/2025 a 17/11/2026
Rentabilidade por período
Da última cota antes do início do período até a cota mais recente.
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mêsdesde 30/10/2026 | 0,53% | 0,56% | 95,2% |
| No anodesde 31/12/2025 | 12,43% | 12,32% | 100,9% |
| 12 mesesdesde 17/11/2025 | 14,36% | 14,26% | 100,7% |
| 24 mesesdesde 14/11/2024 | 30,59% | 30,15% | 101,4% |
| 36 meses | — | — | — |
| 60 meses | — | — | — |
Rentabilidade por ano
Da última cota do ano anterior à última do ano; o ano corrente vai até a cota mais recente.
| Ano | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 17/11) | 12,43% | 12,32% | 100,9% |
| 2025 | 15,15% | 14,38% | 105,4% |
Rentabilidade por mês
Os últimos 12 meses fechados e o mês corrente.
| Mês | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2026 (até 17/11) | 0,53% | 0,56% | 95,2% |
| out/2026 | 1,08% | 1,07% | 100,5% |
| set/2026 | 1,09% | 1,08% | 100,6% |
| ago/2026 | 1,11% | 1,09% | 101,9% |
| jul/2026 | 1,25% | 1,22% | 103,2% |
| jun/2026 | 1,12% | 1,12% | 100,3% |
| mai/2026 | 1,10% | 1,07% | 102,0% |
| abr/2026 | 1,07% | 1,09% | 98,4% |
| mar/2026 | 1,22% | 1,21% | 100,9% |
| fev/2026 | 1,00% | 1,00% | 100,6% |
| jan/2026 | 1,19% | 1,16% | 102,5% |
| dez/2025 | 1,25% | 1,22% | 102,7% |
| nov/2025 | 1,10% | 1,11% | 98,8% |
Patrimônio, cotistas e captação
Patrimônio e cotistas na última cota de cada mês; aplicações e resgates somados no mês.
| Mês | Patrimônio | Cotistas | Captação líquida |
|---|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 169,9 Mi | 1.566 | −R$ 3,0 Mi |
| out/2026 | R$ 172,1 Mi | 1.574 | +R$ 7,3 Mi |
| set/2026 | R$ 163,0 Mi | 1.551 | +R$ 5,5 Mi |
| ago/2026 | R$ 155,8 Mi | 1.521 | +R$ 4,1 Mi |
| jul/2026 | R$ 150,0 Mi | 1.480 | +R$ 1,6 Mi |
| jun/2026 | R$ 146,6 Mi | 1.439 | +R$ 1,4 Mi |
| mai/2026 | R$ 143,5 Mi | 1.389 | +R$ 4,1 Mi |
| abr/2026 | R$ 137,9 Mi | 1.263 | +R$ 14,9 Mi |
| mar/2026 | R$ 121,6 Mi | 1.084 | +R$ 13,6 Mi |
| fev/2026 | R$ 106,6 Mi | 1.035 | +R$ 6,0 Mi |
| jan/2026 | R$ 99,6 Mi | 977 | +R$ 12,9 Mi |
| dez/2025 | R$ 85,6 Mi | 865 | +R$ 6,3 Mi |
| nov/2025 | R$ 78,2 Mi | 772 | +R$ 2,5 Mi |
Cadastro do fundo
Dados de registro da classe de cotas.
- Nome
- PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ da classe
- 55.717.378/0001-00
- Classificação
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não declarado
- Tributação de longo prazo
- Não informada
- Público-alvo
- Público geral
- Gestor
- PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA. (CNPJ 40.701.503/0001-09)
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04)
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Investe em cotas de outros fundos
- Não
- Cotas acompanhadas desde
- 21/10/2024