BTG PACTUAL EXPLORER PLUS RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 57.070.016/0001-98 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Rentabilidade em 12 meses
13,78%
96,7% do CDI no período
Rentabilidade no ano
12,48%
101,3% do CDI no período
Patrimônio líquido
R$ 13,2 Mi
Em 17/11/2026
Cotistas
1
0 em 12 meses
Captação líquida em 12 meses
R$ 0
Aplicações menos resgates
Rentabilidade acumulada × CDI
Variação da cota e do CDI a partir da mesma data, a cada dia com cota informada.
17/11/2025 a 17/11/2026
Rentabilidade por período
Da última cota antes do início do período até a cota mais recente.
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mêsdesde 30/10/2026 | 0,60% | 0,56% | 107,9% |
| No anodesde 31/12/2025 | 12,48% | 12,32% | 101,3% |
| 12 mesesdesde 17/11/2025 | 13,78% | 14,26% | 96,7% |
| 24 mesesdesde 14/11/2024 | 30,71% | 30,15% | 101,9% |
| 36 meses | — | — | — |
| 60 meses | — | — | — |
Rentabilidade por ano
Da última cota do ano anterior à última do ano; o ano corrente vai até a cota mais recente.
| Ano | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 17/11) | 12,48% | 12,32% | 101,3% |
| 2025 | 13,53% | 14,38% | 94,1% |
Rentabilidade por mês
Os últimos 12 meses fechados e o mês corrente.
| Mês | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2026 (até 17/11) | 0,60% | 0,56% | 107,9% |
| out/2026 | 0,64% | 1,07% | 59,8% |
| set/2026 | 2,87% | 1,08% | 264,9% |
| ago/2026 | 0,28% | 1,09% | 25,9% |
| jul/2026 | 0,63% | 1,22% | 52,0% |
| jun/2026 | -0,08% | 1,12% | -6,7% |
| mai/2026 | 1,00% | 1,07% | 92,7% |
| abr/2026 | 1,98% | 1,09% | 181,7% |
| mar/2026 | 0,60% | 1,21% | 49,5% |
| fev/2026 | 1,80% | 1,00% | 180,9% |
| jan/2026 | 1,53% | 1,16% | 131,6% |
| dez/2025 | 0,57% | 1,22% | 47,1% |
| nov/2025 | 2,58% | 1,11% | 233,1% |
Patrimônio, cotistas e captação
Patrimônio e cotistas na última cota de cada mês; aplicações e resgates somados no mês.
| Mês | Patrimônio | Cotistas | Captação líquida |
|---|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 13,2 Mi | 1 | R$ 0 |
| out/2026 | R$ 13,1 Mi | 1 | R$ 0 |
| set/2026 | R$ 13,1 Mi | 1 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 12,7 Mi | 1 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 12,7 Mi | 1 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 12,6 Mi | 1 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 12,6 Mi | 1 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 12,5 Mi | 1 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 12,2 Mi | 1 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 12,1 Mi | 1 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 11,9 Mi | 1 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 11,8 Mi | 1 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 11,7 Mi | 1 | R$ 0 |
Cadastro do fundo
Dados de registro da classe de cotas.
- Nome
- BTG PACTUAL EXPLORER PLUS RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
- CNPJ da classe
- 57.070.016/0001-98
- Classificação
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não declarado
- Tributação de longo prazo
- Não informada
- Público-alvo
- Público geral
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM (CNPJ 29.650.082/0001-00)
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23)
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Investe em cotas de outros fundos
- Não
- Cotas acompanhadas desde
- 02/09/2024