VINCI IDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF LP
CNPJ 57.324.861/0001-42 · Gestão: VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Rentabilidade em 12 meses
12,11%
85,0% do CDI no período
Rentabilidade no ano
10,59%
85,5% do CDI no período
Patrimônio líquido
R$ 18,0 Mi
Em 18/11/2026
Cotistas
1
−3 em 12 meses
Captação líquida em 12 meses
−R$ 10,2 Mi
Aplicações menos resgates
Rentabilidade acumulada × CDI
Variação da cota e do CDI a partir da mesma data, a cada dia com cota informada.
18/11/2025 a 18/11/2026
Rentabilidade por período
Da última cota antes do início do período até a cota mais recente.
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mêsdesde 30/10/2026 | 0,55% | 0,61% | 90,2% |
| No anodesde 31/12/2025 | 10,59% | 12,38% | 85,5% |
| 12 mesesdesde 18/11/2025 | 12,11% | 14,25% | 85,0% |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| 60 meses | — | — | — |
Rentabilidade por ano
Da última cota do ano anterior à última do ano; o ano corrente vai até a cota mais recente.
| Ano | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 18/11) | 10,59% | 12,38% | 85,5% |
Rentabilidade por mês
Os últimos 12 meses fechados e o mês corrente.
| Mês | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2026 (até 18/11) | 0,55% | 0,61% | 90,2% |
| out/2026 | 0,49% | 1,07% | 45,9% |
| set/2026 | 1,11% | 1,08% | 102,4% |
| ago/2026 | 1,02% | 1,09% | 93,1% |
| jul/2026 | 1,06% | 1,22% | 87,5% |
| jun/2026 | 0,97% | 1,12% | 86,5% |
| mai/2026 | 0,95% | 1,07% | 88,9% |
| abr/2026 | 1,03% | 1,09% | 94,2% |
| mar/2026 | 1,01% | 1,21% | 83,5% |
| fev/2026 | 0,91% | 1,00% | 91,7% |
| jan/2026 | 1,00% | 1,16% | 85,8% |
| dez/2025 | 1,04% | 1,22% | 85,0% |
| nov/2025 | 0,94% | 1,11% | 84,8% |
Patrimônio, cotistas e captação
Patrimônio e cotistas na última cota de cada mês; aplicações e resgates somados no mês.
| Mês | Patrimônio | Cotistas | Captação líquida |
|---|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 18,0 Mi | 1 | −R$ 10,2 Mi |
| out/2026 | R$ 28,0 Mi | 4 | R$ 0 |
| set/2026 | R$ 27,9 Mi | 4 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 27,6 Mi | 4 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 27,3 Mi | 4 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 27,0 Mi | 4 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 26,8 Mi | 4 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 26,5 Mi | 4 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 26,3 Mi | 4 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 26,0 Mi | 4 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 25,8 Mi | 4 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 25,5 Mi | 4 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 25,2 Mi | 4 | R$ 0 |
Cadastro do fundo
Dados de registro da classe de cotas.
- Nome
- VINCI IDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF LP
- CNPJ da classe
- 57.324.861/0001-42
- Classificação
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
- Indicador de desempenho
- CDI
- Tributação de longo prazo
- Não informada
- Público-alvo
- Público geral
- Gestor
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA (CNPJ 11.077.576/0001-73)
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 00.066.670/0001-00)
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Investe em cotas de outros fundos
- Não
- Cotas acompanhadas desde
- 26/02/2025