EXA CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 57.998.318/0001-20 · Gestão: EXA CAPITAL ASSET LTDA.
Rentabilidade em 12 meses
14,04%
98,5% do CDI no período
Rentabilidade no ano
12,26%
99,0% do CDI no período
Patrimônio líquido
R$ 69,2 Mi
Em 18/11/2026
Cotistas
38
+21 em 12 meses
Captação líquida em 12 meses
−R$ 19,5 Mi
Aplicações menos resgates
Rentabilidade acumulada × CDI
Variação da cota e do CDI a partir da mesma data, a cada dia com cota informada.
18/11/2025 a 18/11/2026
Rentabilidade por período
Da última cota antes do início do período até a cota mais recente.
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mêsdesde 30/10/2026 | 0,60% | 0,61% | 97,8% |
| No anodesde 31/12/2025 | 12,26% | 12,38% | 99,0% |
| 12 mesesdesde 18/11/2025 | 14,04% | 14,25% | 98,5% |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| 60 meses | — | — | — |
Rentabilidade por ano
Da última cota do ano anterior à última do ano; o ano corrente vai até a cota mais recente.
| Ano | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 18/11) | 12,26% | 12,38% | 99,0% |
| 2025 | 14,18% | 14,38% | 98,7% |
Rentabilidade por mês
Os últimos 12 meses fechados e o mês corrente.
| Mês | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2026 (até 18/11) | 0,60% | 0,61% | 97,8% |
| out/2026 | 1,05% | 1,07% | 98,4% |
| set/2026 | 1,07% | 1,08% | 98,7% |
| ago/2026 | 1,08% | 1,09% | 98,9% |
| jul/2026 | 1,20% | 1,22% | 99,0% |
| jun/2026 | 1,11% | 1,12% | 98,7% |
| mai/2026 | 1,06% | 1,07% | 98,6% |
| abr/2026 | 1,07% | 1,09% | 98,4% |
| mar/2026 | 1,21% | 1,21% | 99,9% |
| fev/2026 | 1,01% | 1,00% | 101,8% |
| jan/2026 | 1,15% | 1,16% | 99,2% |
| dez/2025 | 1,20% | 1,22% | 98,6% |
| nov/2025 | 1,03% | 1,11% | 93,1% |
Patrimônio, cotistas e captação
Patrimônio e cotistas na última cota de cada mês; aplicações e resgates somados no mês.
| Mês | Patrimônio | Cotistas | Captação líquida |
|---|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 69,2 Mi | 38 | −R$ 16.940 |
| out/2026 | R$ 68,8 Mi | 41 | −R$ 978.788 |
| set/2026 | R$ 69,0 Mi | 49 | −R$ 188.865 |
| ago/2026 | R$ 68,5 Mi | 44 | −R$ 4,9 Mi |
| jul/2026 | R$ 72,6 Mi | 46 | +R$ 4,7 Mi |
| jun/2026 | R$ 67,0 Mi | 42 | +R$ 276.037 |
| mai/2026 | R$ 66,0 Mi | 21 | +R$ 239.580 |
| abr/2026 | R$ 65,1 Mi | 13 | −R$ 334.989 |
| mar/2026 | R$ 64,7 Mi | 15 | −R$ 2,7 Mi |
| fev/2026 | R$ 66,6 Mi | 14 | −R$ 9,3 Mi |
| jan/2026 | R$ 75,2 Mi | 13 | −R$ 6,0 Mi |
| dez/2025 | R$ 80,3 Mi | 16 | +R$ 557.818 |
| nov/2025 | R$ 78,7 Mi | 16 | −R$ 7,1 Mi |
Cadastro do fundo
Dados de registro da classe de cotas.
- Nome
- EXA CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ da classe
- 57.998.318/0001-20
- Classificação
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não declarado
- Tributação de longo prazo
- Não informada
- Público-alvo
- Público geral
- Gestor
- EXA CAPITAL ASSET LTDA. (CNPJ 52.213.100/0001-08)
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23)
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Investe em cotas de outros fundos
- Não
- Cotas acompanhadas desde
- 19/12/2024