CAM SOBERANO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 61.322.005/0001-25 · Gestão: CULTINVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Rentabilidade em 12 meses
13,86%
97,3% do CDI no período
Rentabilidade no ano
12,09%
97,7% do CDI no período
Patrimônio líquido
R$ 1,7 Bi
Em 18/11/2026
Cotistas
4
0 em 12 meses
Captação líquida em 12 meses
+R$ 419,8 Mi
Aplicações menos resgates
Rentabilidade acumulada × CDI
Variação da cota e do CDI a partir da mesma data, a cada dia com cota informada.
18/11/2025 a 18/11/2026
Rentabilidade por período
Da última cota antes do início do período até a cota mais recente.
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mêsdesde 30/10/2026 | 0,59% | 0,61% | 96,8% |
| No anodesde 31/12/2025 | 12,09% | 12,38% | 97,7% |
| 12 mesesdesde 18/11/2025 | 13,86% | 14,25% | 97,3% |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| 60 meses | — | — | — |
Rentabilidade por ano
Da última cota do ano anterior à última do ano; o ano corrente vai até a cota mais recente.
| Ano | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 18/11) | 12,09% | 12,38% | 97,7% |
Rentabilidade por mês
Os últimos 12 meses fechados e o mês corrente.
| Mês | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2026 (até 18/11) | 0,59% | 0,61% | 96,8% |
| out/2026 | 1,03% | 1,07% | 95,8% |
| set/2026 | 1,02% | 1,08% | 94,6% |
| ago/2026 | 1,08% | 1,09% | 98,7% |
| jul/2026 | 1,20% | 1,22% | 98,4% |
| jun/2026 | 1,09% | 1,12% | 97,4% |
| mai/2026 | 1,05% | 1,07% | 97,9% |
| abr/2026 | 1,06% | 1,09% | 97,3% |
| mar/2026 | 1,23% | 1,21% | 101,1% |
| fev/2026 | 0,98% | 1,00% | 98,4% |
| jan/2026 | 1,15% | 1,16% | 98,8% |
| dez/2025 | 1,19% | 1,22% | 97,9% |
| nov/2025 | 1,03% | 1,11% | 93,2% |
Patrimônio, cotistas e captação
Patrimônio e cotistas na última cota de cada mês; aplicações e resgates somados no mês.
| Mês | Patrimônio | Cotistas | Captação líquida |
|---|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 1,7 Bi | 4 | +R$ 211,0 Mi |
| out/2026 | R$ 1,5 Bi | 3 | R$ 0 |
| set/2026 | R$ 1,5 Bi | 3 | −R$ 70,0 Mi |
| ago/2026 | R$ 1,5 Bi | 3 | −R$ 42,0 Mi |
| jul/2026 | R$ 1,5 Bi | 3 | +R$ 150,0 Mi |
| jun/2026 | R$ 1,4 Bi | 3 | −R$ 47,6 Mi |
| mai/2026 | R$ 1,4 Bi | 3 | +R$ 100,0 Mi |
| abr/2026 | R$ 1,3 Bi | 3 | −R$ 20,0 Mi |
| mar/2026 | R$ 1,3 Bi | 3 | +R$ 250,0 Mi |
| fev/2026 | R$ 1,0 Bi | 3 | −R$ 165,0 Mi |
| jan/2026 | R$ 1,2 Bi | 3 | +R$ 120,0 Mi |
| dez/2025 | R$ 1,1 Bi | 3 | −R$ 181,5 Mi |
| nov/2025 | R$ 1,2 Bi | 4 | +R$ 115,0 Mi |
Cadastro do fundo
Dados de registro da classe de cotas.
- Nome
- CAM SOBERANO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ da classe
- 61.322.005/0001-25
- Classificação
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Indicador de desempenho
- CDI
- Tributação de longo prazo
- Não informada
- Público-alvo
- Público geral
- Gestor
- CULTINVEST ASSET MANAGEMENT LTDA (CNPJ 12.160.857/0001-58)
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31)
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Investe em cotas de outros fundos
- Não
- Cotas acompanhadas desde
- 22/07/2025