PRINZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 63.856.788/0001-52 · Gestão: PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Rentabilidade em 12 meses
—
O fundo ainda não tem 12 meses de cota
Rentabilidade no ano
—
Sem a cota do fim do ano anterior
Patrimônio líquido
R$ 83,8 Mi
Em 18/11/2026
Cotistas
18
Sem a base de 12 meses atrás
Captação líquida em 12 meses
—
Sem os 12 meses completos de informe
Rentabilidade acumulada × CDI
Variação da cota e do CDI a partir da mesma data, a cada dia com cota informada.
05/01/2026 a 18/11/2026
Rentabilidade por período
Da última cota antes do início do período até a cota mais recente.
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mêsdesde 30/10/2026 | 0,63% | 0,61% | 102,6% |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| 60 meses | — | — | — |
Rentabilidade por ano
Da última cota do ano anterior à última do ano; o ano corrente vai até a cota mais recente.
Sem cotas suficientes.
Rentabilidade por mês
Os últimos 12 meses fechados e o mês corrente.
| Mês | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2026 (até 18/11) | 0,63% | 0,61% | 102,6% |
| out/2026 | 1,09% | 1,07% | 101,6% |
| set/2026 | 1,11% | 1,08% | 102,3% |
| ago/2026 | 1,11% | 1,09% | 101,1% |
| jul/2026 | 1,22% | 1,22% | 100,1% |
| jun/2026 | 1,10% | 1,12% | 98,4% |
| mai/2026 | 1,08% | 1,07% | 100,6% |
| abr/2026 | 1,09% | 1,09% | 99,8% |
| mar/2026 | 1,20% | 1,21% | 99,2% |
| fev/2026 | 0,94% | 1,00% | 94,4% |
Patrimônio, cotistas e captação
Patrimônio e cotistas na última cota de cada mês; aplicações e resgates somados no mês.
| Mês | Patrimônio | Cotistas | Captação líquida |
|---|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 83,8 Mi | 18 | R$ 0 |
| out/2026 | R$ 83,2 Mi | 18 | −R$ 1,5 Mi |
| set/2026 | R$ 83,9 Mi | 19 | −R$ 117.332 |
| ago/2026 | R$ 83,1 Mi | 20 | −R$ 13,5 Mi |
| jul/2026 | R$ 95,7 Mi | 21 | +R$ 4,5 Mi |
| jun/2026 | R$ 90,0 Mi | 22 | −R$ 3,9 Mi |
| mai/2026 | R$ 92,9 Mi | 26 | +R$ 5,0 Mi |
| abr/2026 | R$ 86,9 Mi | 26 | +R$ 4,9 Mi |
| mar/2026 | R$ 81,1 Mi | 28 | −R$ 3,4 Mi |
| fev/2026 | R$ 83,5 Mi | 31 | −R$ 14,3 Mi |
| jan/2026 | R$ 97,0 Mi | 33 | +R$ 96,1 Mi |
Cadastro do fundo
Dados de registro da classe de cotas.
- Nome
- PRINZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ da classe
- 63.856.788/0001-52
- Classificação
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não declarado
- Tributação de longo prazo
- Não informada
- Público-alvo
- Público geral
- Gestor
- PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA. (CNPJ 40.701.503/0001-09)
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04)
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Investe em cotas de outros fundos
- Não
- Cotas acompanhadas desde
- 05/01/2026