ABSOLUTE HIDRA CA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 63.859.087/0001-77 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Rentabilidade em 12 meses
—
O fundo ainda não tem 12 meses de cota
Rentabilidade no ano
—
Sem a cota do fim do ano anterior
Patrimônio líquido
R$ 71,1 Mi
Em 18/11/2026
Cotistas
1
Sem a base de 12 meses atrás
Captação líquida em 12 meses
—
Sem os 12 meses completos de informe
Rentabilidade acumulada × CDI
Variação da cota e do CDI a partir da mesma data, a cada dia com cota informada.
09/01/2026 a 18/11/2026
Rentabilidade por período
Da última cota antes do início do período até a cota mais recente.
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mêsdesde 30/10/2026 | -0,33% | 0,61% | -54,1% |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| 60 meses | — | — | — |
Rentabilidade por ano
Da última cota do ano anterior à última do ano; o ano corrente vai até a cota mais recente.
Sem cotas suficientes.
Rentabilidade por mês
Os últimos 12 meses fechados e o mês corrente.
| Mês | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2026 (até 18/11) | -0,33% | 0,61% | -54,1% |
| out/2026 | 1,22% | 1,07% | 113,9% |
| set/2026 | 0,13% | 1,08% | 11,6% |
| ago/2026 | 1,02% | 1,09% | 93,7% |
| jul/2026 | 1,11% | 1,22% | 91,5% |
| jun/2026 | 1,24% | 1,12% | 110,7% |
| mai/2026 | 1,32% | 1,07% | 123,4% |
| abr/2026 | 1,02% | 1,09% | 93,3% |
| mar/2026 | 1,05% | 1,21% | 86,4% |
| fev/2026 | 0,72% | 1,00% | 72,6% |
Patrimônio, cotistas e captação
Patrimônio e cotistas na última cota de cada mês; aplicações e resgates somados no mês.
| Mês | Patrimônio | Cotistas | Captação líquida |
|---|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 71,1 Mi | 1 | −R$ 300.000 |
| out/2026 | R$ 71,7 Mi | 1 | +R$ 4,9 Mi |
| set/2026 | R$ 65,9 Mi | 1 | +R$ 6,0 Mi |
| ago/2026 | R$ 59,9 Mi | 1 | +R$ 6,8 Mi |
| jul/2026 | R$ 52,5 Mi | 1 | +R$ 6,0 Mi |
| jun/2026 | R$ 45,9 Mi | 1 | +R$ 1,2 Mi |
| mai/2026 | R$ 44,2 Mi | 1 | +R$ 4,1 Mi |
| abr/2026 | R$ 39,5 Mi | 1 | +R$ 7,7 Mi |
| mar/2026 | R$ 31,4 Mi | 1 | +R$ 11,1 Mi |
| fev/2026 | R$ 20,0 Mi | 1 | +R$ 12,6 Mi |
| jan/2026 | R$ 7,3 Mi | 1 | +R$ 7,3 Mi |
Cadastro do fundo
Dados de registro da classe de cotas.
- Nome
- ABSOLUTE HIDRA CA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
- CNPJ da classe
- 63.859.087/0001-77
- Classificação
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não declarado
- Tributação de longo prazo
- Não informada
- Público-alvo
- Público geral
- Gestor
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 14.351.454/0001-11)
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23)
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Investe em cotas de outros fundos
- Não
- Cotas acompanhadas desde
- 09/01/2026