ITAÚ JANEIRO TÍVIO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 64.014.519/0001-01 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Rentabilidade em 12 meses
—
O fundo ainda não tem 12 meses de cota
Rentabilidade no ano
—
Sem a cota do fim do ano anterior
Patrimônio líquido
R$ 50,8 Mi
Em 18/11/2026
Cotistas
1
Sem a base de 12 meses atrás
Captação líquida em 12 meses
—
Sem os 12 meses completos de informe
Rentabilidade acumulada × CDI
Variação da cota e do CDI a partir da mesma data, a cada dia com cota informada.
28/01/2026 a 18/11/2026
Rentabilidade por período
Da última cota antes do início do período até a cota mais recente.
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mêsdesde 30/10/2026 | 0,70% | 0,61% | 114,0% |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| 60 meses | — | — | — |
Rentabilidade por ano
Da última cota do ano anterior à última do ano; o ano corrente vai até a cota mais recente.
Sem cotas suficientes.
Rentabilidade por mês
Os últimos 12 meses fechados e o mês corrente.
| Mês | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2026 (até 18/11) | 0,70% | 0,61% | 114,0% |
| out/2026 | 0,42% | 1,07% | 39,4% |
| set/2026 | 1,34% | 1,08% | 123,4% |
| ago/2026 | 0,88% | 1,09% | 80,5% |
| jul/2026 | 1,13% | 1,22% | 93,2% |
| jun/2026 | 1,26% | 1,12% | 112,3% |
| mai/2026 | 0,89% | 1,07% | 83,1% |
| abr/2026 | 1,03% | 1,09% | 94,2% |
| mar/2026 | -0,10% | 1,21% | -8,2% |
| fev/2026 | 0,98% | 1,00% | 98,5% |
Patrimônio, cotistas e captação
Patrimônio e cotistas na última cota de cada mês; aplicações e resgates somados no mês.
| Mês | Patrimônio | Cotistas | Captação líquida |
|---|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 50,8 Mi | 1 | −R$ 28,6 Mi |
| out/2026 | R$ 78,9 Mi | 1 | +R$ 26,6 Mi |
| set/2026 | R$ 52,2 Mi | 1 | −R$ 7,2 Mi |
| ago/2026 | R$ 58,7 Mi | 1 | −R$ 56,4 Mi |
| jul/2026 | R$ 114,3 Mi | 2 | −R$ 7,0 Mi |
| jun/2026 | R$ 120,0 Mi | 1 | −R$ 13,0 Mi |
| mai/2026 | R$ 131,3 Mi | 1 | −R$ 2,5 Mi |
| abr/2026 | R$ 132,6 Mi | 1 | −R$ 6,1 Mi |
| mar/2026 | R$ 137,3 Mi | 1 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 137,5 Mi | 1 | +R$ 86,0 Mi |
| jan/2026 | R$ 50,1 Mi | 1 | +R$ 50,0 Mi |
Cadastro do fundo
Dados de registro da classe de cotas.
- Nome
- ITAÚ JANEIRO TÍVIO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO
- CNPJ da classe
- 64.014.519/0001-01
- Classificação
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
- Indicador de desempenho
- CDI
- Tributação de longo prazo
- Não informada
- Público-alvo
- Público geral
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA (CNPJ 40.430.971/0001-96)
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04)
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Investe em cotas de outros fundos
- Sim
- Cotas acompanhadas desde
- 28/01/2026