ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS ABS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
CNPJ 64.171.900/0001-84 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Rentabilidade em 12 meses
—
O fundo ainda não tem 12 meses de cota
Rentabilidade no ano
—
Sem a cota do fim do ano anterior
Patrimônio líquido
R$ 5,5 Mi
Em 18/11/2026
Cotistas
11
Sem a base de 12 meses atrás
Captação líquida em 12 meses
—
Sem os 12 meses completos de informe
Rentabilidade acumulada × CDI
Variação da cota e do CDI a partir da mesma data, a cada dia com cota informada.
12/01/2026 a 18/11/2026
Rentabilidade por período
Da última cota antes do início do período até a cota mais recente.
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mêsdesde 30/10/2026 | -0,54% | 0,61% | -88,1% |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| 60 meses | — | — | — |
Rentabilidade por ano
Da última cota do ano anterior à última do ano; o ano corrente vai até a cota mais recente.
Sem cotas suficientes.
Rentabilidade por mês
Os últimos 12 meses fechados e o mês corrente.
| Mês | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2026 (até 18/11) | -0,54% | 0,61% | -88,1% |
| out/2026 | -0,84% | 1,07% | -78,4% |
| set/2026 | 0,44% | 1,08% | 40,9% |
| ago/2026 | 0,97% | 1,09% | 88,3% |
| jul/2026 | 1,28% | 1,22% | 105,2% |
| jun/2026 | 0,96% | 1,12% | 85,4% |
| mai/2026 | 1,08% | 1,07% | 100,8% |
| abr/2026 | 0,96% | 1,09% | 88,4% |
| mar/2026 | -1,09% | 1,21% | -89,6% |
| fev/2026 | 1,02% | 1,00% | 101,8% |
Patrimônio, cotistas e captação
Patrimônio e cotistas na última cota de cada mês; aplicações e resgates somados no mês.
| Mês | Patrimônio | Cotistas | Captação líquida |
|---|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 5,5 Mi | 11 | R$ 0 |
| out/2026 | R$ 5,5 Mi | 11 | −R$ 2,3 Mi |
| set/2026 | R$ 7,9 Mi | 12 | −R$ 212.433 |
| ago/2026 | R$ 8,1 Mi | 11 | −R$ 698.595 |
| jul/2026 | R$ 8,7 Mi | 11 | −R$ 765.696 |
| jun/2026 | R$ 9,4 Mi | 13 | −R$ 1,3 Mi |
| mai/2026 | R$ 10,5 Mi | 12 | +R$ 500 |
| abr/2026 | R$ 10,4 Mi | 12 | +R$ 2,5 Mi |
| mar/2026 | R$ 7,8 Mi | 11 | +R$ 3,0 Mi |
| fev/2026 | R$ 4,9 Mi | 9 | +R$ 1,6 Mi |
| jan/2026 | R$ 3,3 Mi | 8 | +R$ 3,2 Mi |
Cadastro do fundo
Dados de registro da classe de cotas.
- Nome
- ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS ABS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
- CNPJ da classe
- 64.171.900/0001-84
- Classificação
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
- Indicador de desempenho
- Não declarado
- Tributação de longo prazo
- Não informada
- Público-alvo
- Público geral
- Gestor
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 14.351.454/0001-11)
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23)
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Investe em cotas de outros fundos
- Sim
- Cotas acompanhadas desde
- 12/01/2026