BRADESCO SOBERANO INSTITUCIONAL FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ 64.537.019/0001-54 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
Rentabilidade em 12 meses
—
O fundo ainda não tem 12 meses de cota
Rentabilidade no ano
—
Sem a cota do fim do ano anterior
Patrimônio líquido
R$ 96,9 Mi
Em 18/11/2026
Cotistas
2
Sem a base de 12 meses atrás
Captação líquida em 12 meses
—
Sem os 12 meses completos de informe
Rentabilidade acumulada × CDI
Variação da cota e do CDI a partir da mesma data, a cada dia com cota informada.
30/01/2026 a 18/11/2026
Rentabilidade por período
Da última cota antes do início do período até a cota mais recente.
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mêsdesde 30/10/2026 | 0,60% | 0,61% | 98,3% |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| 60 meses | — | — | — |
Rentabilidade por ano
Da última cota do ano anterior à última do ano; o ano corrente vai até a cota mais recente.
Sem cotas suficientes.
Rentabilidade por mês
Os últimos 12 meses fechados e o mês corrente.
| Mês | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2026 (até 18/11) | 0,60% | 0,61% | 98,3% |
| out/2026 | 1,05% | 1,07% | 97,7% |
| set/2026 | 1,05% | 1,08% | 96,9% |
| ago/2026 | 1,09% | 1,09% | 100,0% |
| jul/2026 | 1,20% | 1,22% | 99,0% |
| jun/2026 | 1,10% | 1,12% | 98,3% |
| mai/2026 | 1,05% | 1,07% | 98,1% |
| abr/2026 | 1,07% | 1,09% | 97,7% |
| mar/2026 | 1,20% | 1,21% | 98,6% |
| fev/2026 | 0,99% | 1,00% | 98,9% |
Patrimônio, cotistas e captação
Patrimônio e cotistas na última cota de cada mês; aplicações e resgates somados no mês.
| Mês | Patrimônio | Cotistas | Captação líquida |
|---|---|---|---|
| nov/2026 | R$ 96,9 Mi | 2 | −R$ 325,6 Mi |
| out/2026 | R$ 421,3 Mi | 2 | −R$ 20,4 Mi |
| set/2026 | R$ 437,4 Mi | 2 | −R$ 109,9 Mi |
| ago/2026 | R$ 543,0 Mi | 2 | +R$ 333,3 Mi |
| jul/2026 | R$ 205,4 Mi | 2 | +R$ 194,6 Mi |
| jun/2026 | R$ 10,6 Mi | 1 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 10,4 Mi | 1 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 10,3 Mi | 1 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 10,2 Mi | 1 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 10,1 Mi | 1 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 10,0 Mi | 1 | +R$ 10,0 Mi |
Cadastro do fundo
Dados de registro da classe de cotas.
- Nome
- BRADESCO SOBERANO INSTITUCIONAL FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- CNPJ da classe
- 64.537.019/0001-54
- Classificação
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Indicador de desempenho
- Não declarado
- Tributação de longo prazo
- Não informada
- Público-alvo
- Público geral
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12)
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12)
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Investe em cotas de outros fundos
- Sim
- Cotas acompanhadas desde
- 30/01/2026