FIIs de Tijolo
Fundos donos de imóveis físicos — lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings —, com a renda vinda do aluguel.
Fundos
211
9 tipos de imóvel
DY mediano 12M
9,28%
135 de 211 com DY de renda
P/VP mediano
0,79
157 de 211 com VP recente
Patrimônio somado
R$ 147,7 Bi
informe mensal
Liquidez diária típica
R$ 50,8 mil
mediana do grupo, por pregão
Tipo de imóvel
FIIs de Tijolo
211 fundos| Fundo | Imóvel | Preço | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez/dia | Cotistas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multicategoria | R$ 159,66 | 8,40% | 0,96 | R$ 7,5 Bi | R$ 21,7 Mi | 613,8 mil | ||
| Multicategoria | R$ 104,80 | 9,20% | 0,99 | R$ 7,5 Bi | R$ 22,6 Mi | 537,6 mil | ||
| Shoppings | R$ 104,61 | 10,55% | 0,97 | R$ 6,9 Bi | R$ 23,8 Mi | 795,4 mil | ||
| Multicategoria | R$ 71,90 | 16,41% | 0,74 | R$ 6,0 Bi | R$ 33,3 Mi | 354,5 mil | ||
| Logística | R$ 101,00 | 9,74% | 0,97 | R$ 5,4 Bi | R$ 9,5 Mi | 364,3 mil | ||
| Multicategoria | R$ 162,30 | 8,14% | 0,99 | R$ 4,6 Bi | R$ 7,6 Mi | 313,9 mil | ||
| Shoppings | R$ 200,00 | 0,72% | 1,66 | R$ 4,3 Bi | R$ 837 | 250 | ||
| Multicategoria | R$ 2.914,90 | — | — | R$ 4,1 Bi | R$ 0 | 124 | ||
| Multicategoria | R$ 9,31 | 12,89% | 0,85 | R$ 3,8 Bi | R$ 14,0 Mi | 423,4 mil | ||
| Outros | R$ 79,90 | 14,39% | 0,41 | R$ 3,7 Bi | R$ 4,2 Mi | 145,5 mil | ||
| Shoppings | R$ 114,20 | 8,75% | 0,99 | R$ 3,3 Bi | R$ 9,7 Mi | 346,8 mil | ||
| Outros | R$ 125,47 | 9,48% | 0,98 | R$ 3,2 Bi | R$ 9,5 Mi | 233,8 mil | ||
| Shoppings | R$ 19,60 | 10,05% | 0,94 | R$ 3,0 Bi | R$ 7,6 Mi | 205,5 mil | ||
| Escritórios | R$ 77,29 | 6,46% | 0,74 | R$ 2,8 Bi | R$ 4,9 Mi | 179,2 mil | ||
| Shoppings | R$ 110,00 | 10,53% | 0,92 | R$ 2,4 Bi | R$ 3,8 Mi | 138,2 mil | ||
| Multicategoria | R$ 46,09 | 10,67% | 0,56 | R$ 2,2 Bi | R$ 3,4 Mi | 107,7 mil | ||
| Shoppings | R$ 94,50 | 9,16% | 0,95 | R$ 2,1 Bi | R$ 6,1 Mi | 188,1 mil | ||
| Multicategoria | R$ 71,41 | 8,15% | 0,70 | R$ 2,1 Bi | R$ 4,2 Mi | 81,8 mil | ||
| Logística | R$ 114,00 | 9,65% | 0,99 | R$ 2,1 Bi | R$ 10,2 Mi | 137,9 mil | ||
| Multicategoria | R$ 40,26 | 15,80% | 0,46 | R$ 2,0 Bi | R$ 342,5 mil | 7,6 mil | ||
| Escritórios | R$ 1,00 | — | — | R$ 2,0 Bi | R$ 0 | 1 | ||
| Logística | R$ 107,49 | 8,47% | 0,89 | R$ 1,9 Bi | R$ 4,6 Mi | 125,7 mil | ||
| Escritórios | R$ 130,60 | 8,81% | 0,87 | R$ 1,8 Bi | R$ 2,5 Mi | 142,2 mil | ||
| Varejo | R$ 9,05 | 11,93% | 0,85 | R$ 1,8 Bi | R$ 2,0 Mi | 96,5 mil | ||
| Multicategoria | R$ 10,45 | 9,62% | 0,98 | R$ 1,8 Bi | R$ 3,9 Mi | 213,9 mil | ||
| Logística | R$ 10,70 | 8,78% | 0,77 | R$ 1,7 Bi | R$ 232,9 mil | 237 | ||
| Logística | R$ 103,02 | 9,26% | 0,95 | R$ 1,6 Bi | R$ 3,8 Mi | 148,6 mil | ||
| Escritórios | R$ 87,44 | 14,41% | 0,87 | R$ 1,6 Bi | R$ 1,3 Mi | 56,2 mil | ||
| Logística | R$ 83,20 | 10,53% | 0,76 | R$ 1,4 Bi | R$ 1,5 Mi | 40,1 mil | ||
| Multicategoria | R$ 62,57 | 10,71% | 0,58 | R$ 1,3 Bi | R$ 817,7 mil | 10,6 mil | ||
| Shoppings | R$ 12,44 | 0,88% | 0,96 | R$ 1,2 Bi | R$ 236,3 mil | 6,8 mil | ||
| Escritórios | R$ 81,00 | 13,33% | 0,80 | R$ 1,2 Bi | R$ 846,3 mil | 31,9 mil | ||
| Outros | R$ 74,80 | 12,23% | 0,70 | R$ 1,0 Bi | R$ 2,2 Mi | 29,9 mil | ||
| Logística | R$ 130,50 | 11,28% | 0,71 | R$ 1,0 Bi | R$ 61,4 mil | 588 | ||
| Logística | R$ 8,14 | 11,62% | 0,87 | R$ 997,8 Mi | R$ 117,0 mil | 871 | ||
| Outros | R$ 52,97 | 8,78% | 0,67 | R$ 967,0 Mi | R$ 1,9 Mi | 47,8 mil | ||
| Shoppings | R$ 5,81 | 12,39% | 0,60 | R$ 964,4 Mi | R$ 1,1 Mi | 36,8 mil | ||
| Escritórios | R$ 1,00 | — | — | R$ 897,3 Mi | R$ 0 | 2 | ||
| Multicategoria | R$ 91,00 | 12,13% | 0,76 | R$ 888,2 Mi | R$ 766,5 mil | 6,8 mil | ||
| Outros | R$ 135,00 | 8,55% | 0,79 | R$ 834,2 Mi | R$ 45 | 106 | ||
| Escritórios | R$ 104,96 | 6,17% | 1,06 | R$ 824,9 Mi | R$ 4 | 2 | ||
| Multicategoria | R$ 4,71 | 11,10% | 0,48 | R$ 811,5 Mi | R$ 326,1 mil | 120,4 mil | ||
| Logística | R$ 58,65 | 9,96% | 1,04 | R$ 790,6 Mi | R$ 3,2 mil | 477 | ||
| Outros | R$ 109,15 | 9,03% | 0,88 | R$ 788,9 Mi | R$ 120,0 mil | 227 | ||
| Multicategoria | R$ 35,47 | 15,22% | 0,40 | R$ 766,8 Mi | R$ 282,2 mil | 45,0 mil | ||
| Escritórios | R$ 1,20 | — | — | R$ 757,1 Mi | R$ 0 | 1 | ||
| Outros | R$ 87,28 | 12,03% | 1,03 | R$ 756,5 Mi | R$ 3,8 Mi | 808 | ||
| Multicategoria | R$ 1,00 | 1,28% | — | R$ 752,9 Mi | R$ 2 | 1 | ||
| Multicategoria | — | — | — | R$ 706,1 Mi | R$ 0 | 18 | ||
| Escritórios | R$ 151,97 | 8,66% | 0,80 | R$ 704,0 Mi | R$ 845,0 mil | 23,8 mil | ||
| Multicategoria | R$ 88,79 | 10,81% | 0,91 | R$ 694,5 Mi | R$ 1,5 Mi | 31,7 mil | ||
| Hospital | R$ 13,01 | 9,60% | 0,78 | R$ 689,9 Mi | R$ 709 | 1,6 mil | ||
| Shoppings | R$ 2.590,00 | 8,56% | 1,00 | R$ 674,0 Mi | R$ 360,8 mil | 2,9 mil | ||
| Multicategoria | — | — | — | R$ 671,0 Mi | R$ 0 | 2,0 mil | ||
| Escritórios | R$ 139,89 | 0,00% | 0,83 | R$ 665,2 Mi | R$ 62,6 mil | 490 | ||
| Multicategoria | R$ 344,99 | 0,00% | 1,58 | R$ 664,6 Mi | R$ 151 | 137 | ||
| Shoppings | R$ 93,90 | 8,43% | 1,00 | R$ 663,3 Mi | R$ 18,9 mil | 571 | ||
| Shoppings | R$ 941,42 | 6,80% | 0,91 | R$ 630,7 Mi | R$ 161,9 mil | 2,0 mil | ||
| Outros | — | — | — | R$ 627,9 Mi | R$ 0 | 16,3 mil | ||
| Hospital | R$ 258,50 | 13,31% | 0,93 | R$ 598,8 Mi | R$ 31,9 mil | 853 | ||
| Hotel | R$ 45,20 | 10,91% | 0,70 | R$ 596,1 Mi | R$ 25,6 mil | 1,8 mil | ||
| Logística | R$ 53,58 | 18,07% | 0,70 | R$ 593,2 Mi | R$ 555,0 mil | 39,7 mil | ||
| Shoppings | R$ 77,25 | 9,32% | 0,70 | R$ 521,9 Mi | R$ 52,8 mil | 12,9 mil | ||
| Multicategoria | R$ 7,84 | 14,83% | 0,82 | R$ 512,3 Mi | R$ 3,9 Mi | 46,7 mil | ||
| Logística | R$ 9,33 | 10,19% | 0,78 | R$ 506,1 Mi | R$ 51,8 mil | 4,0 mil | ||
| Multicategoria | R$ 12,80 | 4,91% | 1,32 | R$ 496,5 Mi | R$ 31,1 mil | 135 | ||
| Logística | R$ 65,22 | 11,70% | 0,61 | R$ 480,4 Mi | R$ 175,3 mil | 14,1 mil | ||
| Multicategoria | R$ 10,48 | 1,67% | 1,06 | R$ 466,3 Mi | R$ 4,1 Mi | 210 | ||
| Outros | R$ 72,32 | 13,01% | 0,71 | R$ 460,4 Mi | R$ 703,4 mil | 4,1 mil | ||
| Varejo | R$ 100,00 | 8,56% | 0,87 | R$ 441,1 Mi | R$ 267,5 mil | 165 | ||
| Multicategoria | R$ 125,50 | 8,84% | 1,00 | R$ 436,7 Mi | R$ 188,4 mil | 2,8 mil | ||
| Multicategoria | — | — | — | R$ 428,6 Mi | R$ 0 | 34,1 mil | ||
| Outros | R$ 100,36 | — | — | R$ 424,3 Mi | R$ 47 | 19 | ||
| Escritórios | — | — | — | R$ 424,1 Mi | R$ 0 | 1 | ||
| Hotel | R$ 141,43 | 11,99% | 0,97 | R$ 421,4 Mi | R$ 292,8 mil | 33,0 mil | ||
| Logística | R$ 449,98 | 8,12% | 0,76 | R$ 407,2 Mi | R$ 292,8 mil | 13,5 mil | ||
| Shoppings | R$ 108,60 | 7,41% | 0,82 | R$ 387,7 Mi | R$ 108,6 mil | 557 | ||
| Multicategoria | R$ 72,86 | 12,43% | 0,75 | R$ 381,4 Mi | R$ 96,4 mil | 11,6 mil | ||
| Varejo | R$ 1.144,33 | — | — | R$ 374,8 Mi | R$ 0 | 127 | ||
| Multicategoria | R$ 111,98 | 10,70% | 0,85 | R$ 370,6 Mi | R$ 139,2 mil | 6,8 mil | ||
| Escritórios | R$ 72,30 | 5,86% | 0,95 | R$ 365,3 Mi | R$ 1,7 Mi | 10,4 mil | ||
| Shoppings | R$ 48,90 | 9,67% | 0,39 | R$ 355,0 Mi | R$ 83,5 mil | 744 | ||
| Outros | R$ 63,41 | 11,32% | 0,98 | R$ 353,0 Mi | R$ 166,8 mil | 13,1 mil | ||
| Shoppings | R$ 8,65 | 7,38% | 0,83 | R$ 351,1 Mi | R$ 204,2 mil | 9,0 mil | ||
| Multicategoria | R$ 6,06 | 0,00% | 0,54 | R$ 346,9 Mi | R$ 6 | 111 | ||
| Escritórios | R$ 161,20 | 8,83% | 0,64 | R$ 346,3 Mi | R$ 46,4 mil | 10,4 mil | ||
| Multicategoria | — | — | — | R$ 341,2 Mi | R$ 0 | 109 | ||
| Hospital | R$ 193,00 | 17,15%⚠ devolução de capital | 0,77 | R$ 326,1 Mi | R$ 162,2 mil | 5,2 mil | ||
| Escritórios | R$ 23,00 | 0,00% | 0,56 | R$ 303,1 Mi | R$ 302,3 mil | 28,2 mil | ||
| Outros | R$ 535,00 | 18,24% | 0,53 | R$ 302,6 Mi | R$ 5,8 mil | 290 | ||
| Escritórios | R$ 131,90 | 4,33% | 1,09 | R$ 280,8 Mi | R$ 5,4 mil | 418 | ||
| Shoppings | R$ 21,85 | — | — | R$ 271,3 Mi | R$ 0 | 125 | ||
| Escritórios | R$ 203,88 | 11,72% | 0,57 | R$ 268,6 Mi | R$ 7,0 mil | 641 | ||
| Escritórios | R$ 79,99 | 4,00% | 0,99 | R$ 265,8 Mi | R$ 231,1 mil | 773 | ||
| Residencial | R$ 1.095,00 | — | — | R$ 257,9 Mi | R$ 0 | 108 | ||
| Shoppings | R$ 48,48 | 9,18% | 0,53 | R$ 257,3 Mi | R$ 49,8 mil | 3,3 mil | ||
| Logística | — | — | — | R$ 256,6 Mi | R$ 0 | 279 | ||
| Shoppings | R$ 77,15 | 12,35% | 0,64 | R$ 254,7 Mi | R$ 60,5 mil | 2,7 mil | ||
| Shoppings | R$ 15,99 | 8,09% | 1,14 | R$ 250,0 Mi | R$ 632 | 572 | ||
| Shoppings | R$ 141,96 | — | — | R$ 247,8 Mi | R$ 0 | 111 | ||
| Escritórios | R$ 57,50 | 5,06% | 0,82 | R$ 243,4 Mi | R$ 136 | 211 | ||
| Logística | R$ 8,21 | 11,69% | 0,85 | R$ 239,9 Mi | R$ 288,5 mil | 5,1 mil | ||
| Escritórios | R$ 659,91 | 6,09% | 0,32 | R$ 227,4 Mi | R$ 29,2 mil | 1,8 mil | ||
| Multicategoria | — | — | — | R$ 226,0 Mi | R$ 0 | 1,4 mil | ||
| Escritórios | R$ 55,55 | 9,68% | 0,66 | R$ 225,5 Mi | R$ 40,1 mil | 6,3 mil | ||
| Shoppings | — | — | — | R$ 224,1 Mi | R$ 0 | 4,0 mil | ||
| Logística | R$ 1.050,00 | — | — | R$ 219,6 Mi | R$ 0 | 131 | ||
| Escritórios | R$ 1,60 | 4,73% | 0,25 | R$ 218,8 Mi | R$ 344,5 mil | 71,8 mil | ||
| Varejo | R$ 73,97 | 11,84% | 0,71 | R$ 216,5 Mi | R$ 85,3 mil | 11,1 mil | ||
| Escritórios | R$ 107,00 | — | — | R$ 212,0 Mi | R$ 0 | 19 | ||
| Outros | R$ 144,86 | 4,72%⚠ devolução de capital | 1,10 | R$ 210,2 Mi | R$ 2,6 Mi | 78 | ||
| Logística | R$ 57,99 | 9,36% | 0,56 | R$ 206,1 Mi | R$ 127,5 mil | 2,5 mil | ||
| Multicategoria | R$ 7,70 | 8,30% | 0,89 | R$ 202,4 Mi | R$ 439,4 mil | 726 | ||
| Multicategoria | R$ 84,87 | 0,71%⚠ devolução de capital | 1,18 | R$ 202,3 Mi | R$ 3,5 mil | 485 | ||
| Shoppings | R$ 51,25 | 11,28% | 0,73 | R$ 200,0 Mi | R$ 208,9 mil | 10,9 mil | ||
| Escritórios | R$ 97,80 | 9,97% | 0,81 | R$ 192,5 Mi | R$ 13,5 mil | 497 | ||
| Multicategoria | R$ 100,00 | 0,00% | 0,97 | R$ 192,1 Mi | R$ 63 | 13 | ||
| Escritórios | R$ 70,00 | 8,87% | 0,63 | R$ 189,0 Mi | R$ 3,7 mil | 215 | ||
| Multicategoria | R$ 11,00 | 4,78% | 1,10 | R$ 188,5 Mi | R$ 1,1 Mi | 101 | ||
| Logística | R$ 149,07 | 11,34% | 0,74 | R$ 185,7 Mi | R$ 353,1 mil | 5,8 mil | ||
| Outros | — | — | — | R$ 169,5 Mi | R$ 0 | 171 | ||
| Outros | R$ 65,90 | — | — | R$ 167,1 Mi | R$ 0 | 125 | ||
| Shoppings | — | — | — | R$ 165,5 Mi | R$ 0 | 1 | ||
| Outros | R$ 102,96 | 14,33% | 0,99 | R$ 165,4 Mi | R$ 87,4 mil | 8,1 mil | ||
| Outros | R$ 4,09 | 10,71% | 0,42 | R$ 165,1 Mi | R$ 2,9 mil | 1,0 mil | ||
| Multicategoria | R$ 9,92 | 14,01% | 0,71 | R$ 165,0 Mi | R$ 38,9 mil | 2,5 mil | ||
| Shoppings | R$ 21,91 | 8,22% | 1,04 | R$ 162,5 Mi | R$ 15,2 mil | 1,8 mil | ||
| Logística | R$ 308,99 | 8,52% | 0,78 | R$ 162,3 Mi | R$ 94,1 mil | 1,9 mil | ||
| Multicategoria | R$ 13,03 | 5,28% | 0,31 | R$ 162,0 Mi | R$ 30,9 mil | 3,4 mil | ||
| Logística | R$ 53,55 | 13,10% | 0,55 | R$ 162,0 Mi | R$ 117,9 mil | 3,9 mil | ||
| Outros | — | — | — | R$ 161,0 Mi | R$ 0 | 103 | ||
| Multicategoria | R$ 1,17 | 7,70% | 1,24 | R$ 158,6 Mi | R$ 6,5 mil | 6,7 mil | ||
| Multicategoria | R$ 50,51 | 7,96%⚠ devolução de capital | 0,49 | R$ 155,8 Mi | R$ 21,2 mil | 1,9 mil | ||
| Outros | R$ 158,00 | 13,07% | 0,71 | R$ 154,9 Mi | R$ 53,3 mil | 3,8 mil | ||
| Hospital | R$ 1.199,99 | — | — | R$ 153,2 Mi | R$ 0 | 105 | ||
| Multicategoria | R$ 7,79 | 3,50% | 0,89 | R$ 153,0 Mi | R$ 48,2 mil | 368 | ||
| Logística | R$ 1.300,00 | 5,65% | 0,99 | R$ 145,9 Mi | R$ 43,3 mil | 116 | ||
| Hospital | R$ 86,03 | 9,49% | 0,68 | R$ 142,6 Mi | R$ 129 | 249 | ||
| Escritórios | R$ 108,00 | — | — | R$ 141,5 Mi | R$ 0 | 1 | ||
| Escritórios | R$ 130,00 | 9,28% | 1,25 | R$ 135,0 Mi | R$ 106 | 154 | ||
| Residencial | R$ 72,65 | —⚠ devolução de capital | — | R$ 134,5 Mi | R$ 0 | 5,6 mil | ||
| Multicategoria | R$ 39,19 | 17,12% | 0,55 | R$ 133,1 Mi | R$ 49,8 mil | 7,3 mil | ||
| Shoppings | R$ 59,99 | 6,03% | 0,81 | R$ 130,3 Mi | R$ 41,5 mil | 302 | ||
| Outros | R$ 98,00 | 13,28% | 0,65 | R$ 127,8 Mi | R$ 8,2 mil | 766 | ||
| Escritórios | R$ 42,80 | 13,16% | 0,62 | R$ 125,4 Mi | R$ 38,0 mil | 3,5 mil | ||
| Logística | R$ 146,92 | — | — | R$ 121,0 Mi | R$ 0 | 106 | ||
| Residencial | R$ 989,33 | — | — | R$ 120,4 Mi | R$ 0 | 112 | ||
| Multicategoria | R$ 67,99 | 8,78% | 0,71 | R$ 119,4 Mi | R$ 13,3 mil | 246 | ||
| Outros | R$ 33,99 | 2,12% | 0,99 | R$ 119,0 Mi | R$ 48,4 mil | 4,0 mil | ||
| Residencial | R$ 705,01 | 0,00% | 0,73 | R$ 118,3 Mi | R$ 10,1 mil | 1,8 mil | ||
| Multicategoria | — | — | — | R$ 114,8 Mi | R$ 0 | 27 | ||
| Logística | — | — | — | R$ 111,4 Mi | R$ 0 | 104 | ||
| Outros | R$ 99,98 | 8,89% | 0,91 | R$ 109,9 Mi | R$ 3,0 mil | 1,2 mil | ||
| Escritórios | R$ 40,85 | 13,92% | 0,65 | R$ 108,3 Mi | R$ 25,7 mil | 2,7 mil | ||
| Multicategoria | R$ 53,71 | 7,02% | 0,58 | R$ 105,0 Mi | R$ 39,8 mil | 3,3 mil | ||
| Escritórios | R$ 90,00 | — | — | R$ 102,6 Mi | R$ 0 | 122 | ||
| Escritórios | R$ 28,00 | 8,07% | 0,39 | R$ 101,7 Mi | R$ 32,7 mil | 1,9 mil | ||
| Residencial | R$ 1.000,00 | — | — | R$ 100,9 Mi | R$ 0 | 103 | ||
| Multicategoria | R$ 2,98 | — | — | R$ 100,7 Mi | R$ 0 | 88 | ||
| Escritórios | R$ 96,00 | 6,06% | 0,97 | R$ 98,4 Mi | R$ 40,9 mil | 256 | ||
| Shoppings | — | — | — | R$ 97,9 Mi | R$ 0 | 2,8 mil | ||
| Outros | R$ 2,53 | 16,98%⚠ devolução de capital | 0,70 | R$ 97,5 Mi | R$ 87,2 mil | 33,1 mil | ||
| Outros | R$ 34,70 | 17,06% | 0,65 | R$ 96,7 Mi | R$ 63,7 mil | 15,9 mil | ||
| Escritórios | R$ 4,40 | 0,00% | 0,30 | R$ 96,0 Mi | R$ 441 | 2,2 mil | ||
| Residencial | R$ 73,00 | 1,49% | 0,78 | R$ 91,3 Mi | R$ 4,1 mil | 87 | ||
| Shoppings | — | — | — | R$ 91,2 Mi | R$ 0 | 209 | ||
| Logística | R$ 12,20 | 6,30% | 0,89 | R$ 90,1 Mi | R$ 2,1 mil | 309 | ||
| Logística | R$ 88,88 | — | — | R$ 86,6 Mi | R$ 577,1 mil | 20 | ||
| Multicategoria | R$ 124,98 | 8,97% | 0,75 | R$ 82,9 Mi | R$ 24,1 mil | 839 | ||
| Multicategoria | R$ 70,00 | 0,00% | 0,46 | R$ 79,0 Mi | R$ 355 | 110 | ||
| Shoppings | R$ 38,00 | 0,00% | 1,28 | R$ 75,1 Mi | R$ 19 | 93 | ||
| Multicategoria | R$ 58,90 | — | — | R$ 75,1 Mi | R$ 0 | 109 | ||
| Outros | R$ 186,01 | 12,61% | 0,26 | R$ 74,2 Mi | R$ 6,7 mil | 2,4 mil | ||
| Residencial | R$ 46,35 | 4,42% | 0,48 | R$ 73,3 Mi | R$ 22,7 mil | 838 | ||
| Multicategoria | R$ 110,00 | 5,32% | 1,18 | R$ 71,4 Mi | R$ 30,5 mil | 1,0 mil | ||
| Hospital | R$ 280,00 | 18,02% | 0,85 | R$ 65,8 Mi | R$ 31,8 mil | 3,0 mil | ||
| Shoppings | R$ 51,30 | 8,65% | 0,94 | R$ 64,8 Mi | R$ 3,6 mil | 1,4 mil | ||
| Escritórios | — | — | — | R$ 61,9 Mi | R$ 0 | 338 | ||
| Residencial | R$ 119,84 | 0,00%⚠ devolução de capital | 1,23 | R$ 61,1 Mi | R$ 25,3 mil | 2 | ||
| Escritórios | — | — | — | R$ 60,3 Mi | R$ 0 | 53 | ||
| Escritórios | R$ 7,62 | 0,00% | 0,48 | R$ 58,8 Mi | R$ 9,1 mil | 14,9 mil | ||
| Residencial | R$ 134,99 | 7,49% | 0,71 | R$ 56,9 Mi | R$ 13,8 mil | 440 | ||
| Escritórios | — | — | — | R$ 56,3 Mi | R$ 0 | 45 | ||
| Shoppings | R$ 2,72 | 0,00% | 0,46 | R$ 56,1 Mi | R$ 1,9 mil | 4,2 mil | ||
| Multicategoria | R$ 1,15 | 0,00% | 0,93 | R$ 54,0 Mi | R$ 65 | 177 | ||
| Residencial | R$ 60,00 | 0,00% | 0,54 | R$ 49,9 Mi | R$ 8,6 mil | 181 | ||
| Multicategoria | R$ 31,30 | 0,00% | 0,55 | R$ 49,7 Mi | R$ 7 | 65 | ||
| Varejo | R$ 36,20 | 19,48% | 0,53 | R$ 48,2 Mi | R$ 32,1 mil | 4,8 mil | ||
| Multicategoria | R$ 5,35 | 13,46% | 0,57 | R$ 47,2 Mi | R$ 1,0 mil | 831 | ||
| Multicategoria | R$ 135,65 | 0,00% | 1,53 | R$ 47,0 Mi | R$ 29,6 mil | 2,9 mil | ||
| Shoppings | R$ 3,00 | 1,93% | 0,30 | R$ 41,5 Mi | R$ 1,3 mil | 4,2 mil | ||
| Escritórios | R$ 583,04 | — | — | R$ 38,9 Mi | R$ 0 | 101 | ||
| Outros | R$ 115,00 | — | — | R$ 38,5 Mi | R$ 15 | 119 | ||
| Multicategoria | R$ 12.290,00 | — | — | R$ 37,9 Mi | R$ 0 | 103 | ||
| Multicategoria | R$ 10,20 | — | — | R$ 35,6 Mi | R$ 0 | 4 | ||
| Multicategoria | R$ 111,45 | 0,51% | 1,29 | R$ 33,9 Mi | R$ 3,1 mil | 1 | ||
| Escritórios | R$ 26,18 | 0,00% | 0,28 | R$ 29,5 Mi | R$ 947 | 783 | ||
| Multicategoria | R$ 365,00 | —⚠ devolução de capital | — | R$ 26,5 Mi | R$ 0 | 106 | ||
| Logística | R$ 340,00 | 2,57% | 0,79 | R$ 23,0 Mi | R$ 6,6 mil | 548 | ||
| Multicategoria | R$ 87,79 | 10,49%⚠ devolução de capital | 0,97 | R$ 22,7 Mi | R$ 31,4 mil | 22 | ||
| Logística | R$ 16,00 | 11,97%⚠ devolução de capital | 0,52 | R$ 19,8 Mi | R$ 5 | 239 | ||
| Multicategoria | R$ 247,97 | —⚠ devolução de capital | — | R$ 17,4 Mi | R$ 66 | 82 | ||
| Residencial | R$ 9,99 | 8,43% | 1,01 | R$ 17,0 Mi | R$ 33 | 104 | ||
| Multicategoria | — | — | — | R$ 15,8 Mi | R$ 0 | 22 | ||
| Residencial | R$ 12,00 | — | — | R$ 15,2 Mi | R$ 0 | 30 | ||
| Multicategoria | R$ 5,98 | 16,05% | 0,42 | R$ 14,7 Mi | R$ 16,7 mil | 898 | ||
| Residencial | R$ 2,10 | — | — | R$ 14,1 Mi | R$ 0 | 8 | ||
| Multicategoria | R$ 114,52 | — | — | R$ 11,8 Mi | R$ 0 | 35 | ||
| Multicategoria | R$ 0,52 | 0,00% | — | R$ 10,5 Mi | R$ 39 | 279 | ||
| Multicategoria | R$ 4,81 | 3,49% | 0,18 | R$ 8,5 Mi | R$ 4 | 484 | ||
| Multicategoria | R$ 22,34 | 1,32% | — | R$ 0 | R$ 392 | 584 |
DY 12M
8,40%
P/VP
0,96
Patrimônio
R$ 7,5 Bi
Liquidez/dia
R$ 21,7 Mi
DY 12M
9,20%
P/VP
0,99
Patrimônio
R$ 7,5 Bi
Liquidez/dia
R$ 22,6 Mi
DY 12M
10,55%
P/VP
0,97
Patrimônio
R$ 6,9 Bi
Liquidez/dia
R$ 23,8 Mi
DY 12M
16,41%
P/VP
0,74
Patrimônio
R$ 6,0 Bi
Liquidez/dia
R$ 33,3 Mi
DY 12M
9,74%
P/VP
0,97
Patrimônio
R$ 5,4 Bi
Liquidez/dia
R$ 9,5 Mi
DY 12M
8,14%
P/VP
0,99
Patrimônio
R$ 4,6 Bi
Liquidez/dia
R$ 7,6 Mi
DY 12M
0,72%
P/VP
1,66
Patrimônio
R$ 4,3 Bi
Liquidez/dia
R$ 837
DY 12M
—
P/VP
—
Patrimônio
R$ 4,1 Bi
Liquidez/dia
R$ 0
DY 12M
12,89%
P/VP
0,85
Patrimônio
R$ 3,8 Bi
Liquidez/dia
R$ 14,0 Mi
DY 12M
14,39%
P/VP
0,41
Patrimônio
R$ 3,7 Bi
Liquidez/dia
R$ 4,2 Mi
DY 12M
8,75%
P/VP
0,99
Patrimônio
R$ 3,3 Bi
Liquidez/dia
R$ 9,7 Mi
DY 12M
9,48%
P/VP
0,98
Patrimônio
R$ 3,2 Bi
Liquidez/dia
R$ 9,5 Mi
DY 12M
10,05%
P/VP
0,94
Patrimônio
R$ 3,0 Bi
Liquidez/dia
R$ 7,6 Mi
DY 12M
6,46%
P/VP
0,74
Patrimônio
R$ 2,8 Bi
Liquidez/dia
R$ 4,9 Mi
DY 12M
10,53%
P/VP
0,92
Patrimônio
R$ 2,4 Bi
Liquidez/dia
R$ 3,8 Mi
DY 12M
10,67%
P/VP
0,56
Patrimônio
R$ 2,2 Bi
Liquidez/dia
R$ 3,4 Mi
DY 12M
9,16%
P/VP
0,95
Patrimônio
R$ 2,1 Bi
Liquidez/dia
R$ 6,1 Mi
DY 12M
8,15%
P/VP
0,70
Patrimônio
R$ 2,1 Bi
Liquidez/dia
R$ 4,2 Mi
DY 12M
9,65%
P/VP
0,99
Patrimônio
R$ 2,1 Bi
Liquidez/dia
R$ 10,2 Mi
DY 12M
15,80%
P/VP
0,46
Patrimônio
R$ 2,0 Bi
Liquidez/dia
R$ 342,5 mil
DY 12M
—
P/VP
—
Patrimônio
R$ 2,0 Bi
Liquidez/dia
R$ 0
DY 12M
8,47%
P/VP
0,89
